CHRYSLER

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES  1993/97

CHRYSLER/DODGE

B SERIES ( VAN ) DAKOTA | DW SERIES ( PICK-UP ) | RAMCHARGER 

ANO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO DE ENCENDIDO. PRESION [PSI] RPM RALENTI AJUSTE  VALVULA
MODELO OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 K 2.5 [2507] 0.035 12B 12B 37-41 850 850 HYD HYD
1993 X 3.9 [3916] 0.035 [1] [1] 37-41 750 750 HYD HYD
1993 Y 5.2 [5211] 0.035 [1] [1] 37-41 700 700 HYD HYD
1993 5 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 35-45 700 700 HYD HYD
1993 Z 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 35-45 700 700 HYD HYD
1994 K 2.5 [2507] 0.035 12B 12B 37-41 [2] [2] HYD HYD
1994 X 3.9 [3916] 0.035 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1994 Y 5.2[5211] 0.035 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1994 A 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1994 5 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1994 Z 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1994 W 8.0 [7997] 0.035 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1995 G 2.5[2507] 0.035 [1] [1] 14.5 [2] [2] HYD HYD
1995 X 3.9 [3916] 0.030 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1995 Y 5.2 [5211] 0.030 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1995 5 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1995 Z 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1995 W 8.0 [7997] 0.045 [1] [1] 35-45 [2] [2] HYD HYD
1996 p 2.5[2458] 0.035 - [3] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1996 X 3.9 [3916] 0.035 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1996 Y 5.2 [5211] 0.035 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1996 5 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1996 Z 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1996 W 8.0 [7997] 0.045 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1997 p 2.5[2458] 0.035 - [3] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1997 X 3.9 [3916] 0.035 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1997 Y 5.2 [5211] 0.035 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1997 5 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1997 Z 5.9 [5899] 0.035 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
1997 W 8.0 [7997] 0.045 [1] [1] 49.2 [2] [2] HYD HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
CODIGO LITROS [CC] CU.IN CILINDROS SISTEMA FABRICANTE
5 5.9 5899 360 V8 TFI CHRYSLER
8 5.9 5882 359 L6 DIESEL CUMMINS
A 5.9 5899 360 V8 MFI CHRYSLER
C 5.9 5882 359 L6 DIESEL CUMMINS
G 2.5 2507 153 L4 TFI CHRYSLER
P 2.5 2507 153 L4 MFI CHRYSLER
K 2.5 2507 153 L4 TFI CHRYSLER
W 8.0 7997 488 V10 MFI CHRYSLER
X 3.9 3916 238 V6 MFI CHRYSLER
Y 5.2 5211 318 V8 MFI CHRYSLER
Z 5.9 5899 360 V8 TFI CHRYSLER

1] Tiempo de encendido no es ajustable [viene pre ajustado de fabrica] B] Antes del punto muerto superior
2] Refierase a la etiqueta referente a control de emisiones [Emission Control Informacion], pegada en alguna parte del compartimiento del motor TFI - Throttle body fuel injection
3]  Refierase a la etiqueta referente a control de emisiones [Emission Control Informacion], pegada en alguna parte del compartimiento del motor MFI - Multiport fuel injetion
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv lifter, botadores hidraulicos] DSL - Diesel

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET