FORD

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES  1993/97

FORD-PICK-US VANS

E SERIES ( VAN ) | F SERIES (PICK UP ) | BRONCO | EXPEDITION | AEROSTAR  | RANGER  |  EXPLORER | MOUNTAINEER 

ANO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO DE ENCENDIDO. PRESION [PSI] RPM RALENTI AJUSTE  VALVULA
MOD OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMIS ESCAPE
1993 A 2.3 [2294] 0.044 10B 10B 35-45 725 675 HYD HYD
1993 G 7.5 [7538] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1993 H 5.8 [5752] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1993 N 5.0 [4949] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1993 R 5.8 [5752] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1993 U 3.0 [2999] 0.044 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1993 X 4.0 [3998] 0.054 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1993 Y 4.9 [4916] 0.044 10B 10B 50-60 700 575 HYD HYD
1994 A 2.3 [2294] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1994 G 7.5[7538] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1994 H 5.8 [5752] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1994 N 5.0 [4942] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1994 R 5.8 [5752] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1994 U 3.0 [2999] 0.044 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1994 X 4.0 [3998] 0.054 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1994 Y 4.9 [4916] 0.044 10B 10B 50-60 700 575 HYD HYD
1995 A 2.3[2294] 0.044 10B 10B 35-45 725 675 HYD HYD
1995 G 7.5 [7538] 0.044 10B 10B 3545 775 675 HYD HYD
1995 H 5.8 [5752] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1995 N 5.0 [4949] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1995 R 5.8 [5752] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1995 U 3.0 [2999] 0.044 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1995 X 4.0[3998] 0.054 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1995 Y 4.9 [4916] 0.044 10B 10B 50-60 700 575 HYD HYD
1996 A 2.3[2300] 0.044 10B 10B 35-45 725 675 HYD HYD
1996 U 3.0 [2982] 0.044 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1996 2 4.2 [4195] 0.052-56 10B [2] 10B 2 30-45 [3] N/A N/A HYD HYD
1996 W 4.6 [4588] 0.052-56 8-12B [2] [8-12B] 2 30-45 [3] N/A N/A HYD HYD
1996 6 4.6 [4588] 0.052-56 8-12B [2] [8-12B] 2 30-45 [3] N/A N/A HYD HYD
1996 9 4.6 [4588] N/A N/A N/A 30-45 [3] N/A N/A HYD HYD
1996 X 4.0[3950] 0.054 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1996 P 5.0 [4949] 0.044 - 10B 35-45 - [1] HYD HYD
1996 Y 4.9 [4916] 0.044 10B 10B 50-60 700 575 HYD HYD
1996 N 5.0 [4949] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1996 H 5.8 [5752] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1996 G 7.5 [7538] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1997 A 2.3[2300] 0.044 10B 10B 35-45 725 675 HYD HYD
1997 U 3.0 [2982] 0.044 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1997 2 4.2 [4195] 0.052-56 10B [2] 10B [2] 30-45 [3] N/A N/A HYD HYD
1997 W 4.6 [4588] 0.052-56 8-12B [2] 8-12B [2] 30-45 [3] N/A N/A HYD HYD
1997 6 4.6 [4588] 0.052-56 8-12B [2] 8-12B [2] 30-45 [3] N/A N/A HYD HYD
1997 9 4.6 [4588] N/A N/A N/A 30-45 [3] N/A N/A HYD HYD
1997 X 4.0[3950] 0.054 10B 10B 35-45 [1] [1] HYD HYD
1997 P 5.0 [4949] 0.044 - 10B 35-45 - [1] HYD HYD
1997 Y 4.9 [4916] 0.044 10B 10B 50-60 700 575 HYD HYD
1997 N 5.0 [4949] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1997 H 5.8 [5752] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
1997 G 7.5 [7538] 0.044 10B 10B 35-45 775 675 HYD HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
CODIGO LITROS  [CC] CU IN CILINDROS SISTEMA FABRICANTE
2 4.2 4195 256 6 MFI FORD
6 4.6 4588 280 8 MFI FORD
9 4.6 4588 280 8 NA FORD
A 2.3 2294 140 4 MFI FORD
F 7.3 7292 445 8 DI NAVISTAR
G 7.5 7538 460 8 MFI FORD
H 5.8 5752 351 8 MFI FORD
K 7.3 7292 445 8 DSL NAVISTAR
M 7.3 7292 445 8 DSL FORD
N 5.0 4949 302 8 MFI FORD
P 5.0 4949 302 8 MFI FORD
R 5.8 5752 351 8 MFI FORD
U 3.0 2999 183 6 MFI FORD
W 4.6 4588 280 8 MFI FORD
X 4.0 3998 244 6 MFI FORD
Y 4.9 4916 300 6 MFI FORD
1] RPm en ralenti o descanzoes controlado electronicamente no requiere ajuste. OHV  valvulas en la cabeza, con empujadores
2] Tiempo de encendido viene preajustado de fabrica, no requiere ajuste. SOHC -  1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
3]  Con el motor funcionando motor DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv lifter, botadores hidraulicos] MFI - Multiport fuel injetion
B] Antes del punto muerto superior DI - Turbo Injection Directa
  DSL - Diesel

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET