G. MOTORS: - USV
LUMINA APV | SILHOUETTE | TRANS SPORT -1993/97
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
Especificaciones Tecnicas - Afinamiento - Tune-up
| ANIO MODELO |
MOTOR OCTVO. DIGIT |
MOTOR LT [CC] CILINDRADA |
BUJIAS - GAP EN PULG |
TIEMPO DE ENCENDIDO. | PRESION [PSI] BOMB-GAS |
RPM RALENTI | AJUSTE VALVULAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CC] | EN PULG | T.M | T.A | PSI | T.M | T.A | ADMISION | ESCAPE | ||
| 1993 | D | 3.1 [3130] | 0.045 | [1] | [1] | 9-13 | - | [1] | HYD | HYD |
| 1993 | L | 3.8 [3785] | 0.060 | [1] | [1] | 41-47 [2] | - | [1] | HYD | HYD |
| 1994 | D | 3.1 [3130] | 0.045 | [1] | [1] | 9-13 | - | [1] | HYD | HYD |
| 1994 | L | 3.8 [3785] | 0.060 | [1] | [1] | 41-47 [2] | - | [1] | HYD | HYD |
| 1995 | D | 3.1 [3130] | 0.045 | [1] | [1] | 9-13 | - | 725 | HYD | HYD |
| 1995 | L | 3.8 [3785] | 0.060 | [1] | [1] | 41-47 [2] | - | 725 | HYD | HYD |
| 1996 | E | 3.4 [3350] | 0.060 | [1] | [1] | 41-47 | - | [3] | HYD | HYD |
| 1997 | E | 3.4 [3350] | 0.060 | [1] | [1] | 41-47 | - | [3] | HYD | HYD |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta [engomado, calcomania, etc.] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
| CODIGO | LITROS | CC | CU IN | CILINDROS | SISTEMA | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3.1 | 3130 | 191 | 6 | TFI | CPC |
| E | 3.4 | 3350 | 207 | 6 | MFI | CPC |
| L | 3.8 | 3785 | 231 | 6 | MFI | CPC |
1] Refierase a la etiqueta de emisiones
2] Con llave de encendido activado, y motor apagado.
3] RPM en ralenti o descanso, es controlado por la PCM
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
2] Con llave de encendido activado, y motor apagado.
3] RPM en ralenti o descanso, es controlado por la PCM
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
OHV valvulas en la cabeza, con empujadores
TFI - Throttle body fuel injection
MFI - Multiport fuel injetion
CPC - Chevrolet / Pontiac / Canada
TFI - Throttle body fuel injection
MFI - Multiport fuel injetion
CPC - Chevrolet / Pontiac / Canada