HONDA

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES  1993/97

HONDA-USV

PASSPORT | ODYSSEY

ANO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO DE ENCENDIDO. PRESION [PSI] RPM RALENTI AJUSTE  VALVUL
MODELO OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1995 F22B6 2.2 [2156] 0.039-43 - 15B 36-43 - 650-750 0.009-10 0.011-13
1995 4ZE1 2.6 [2559] 0.039-43 [1] - 35 850-950 - 0.006 0.010
1995 6VD1 3.2 [3156] 0.040 NA NA 25-30 750 750 NA NA
1996 F22B6 2.2 [2156] 0.039-43 - 15B 30-37 - 650-750 0.009-11 0.011-13
1996 4ZE1 2.6 [2559] 0.040 [1] - 35 900[2] - 0.006 0.010
1996 6VD1 3.2 [3156] 0.040 5B [2] 5B[2] 41-46 750[2] 750[2] HYD HYD
1997 F22B6 2.2 [2156] 0.039-43 - 15B 30-37 - 650-750 0.009-11 0.011-13
1997 4ZE1 2.6 [2559] 0.040 [1] - 35 900[2] - 0.006 0.010
1997 6VD1 3.2 [3156] 0.040 5B [2] 5B[2] 41-46 750[2] 750[2] HYD HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] 12B A 900 RPM DOHC- Doble arbol de levas sobre la cabeza - culata-
2] Controlado por la ECM; no es ajustable MFI - Multiport fuel injetion
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv lifter, botadores hidraulicos] SOHC -  1 Arbol de levas sobre la cabeza - culata-
N/A] No aplica , no requiere  

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET