AUDI

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES

1993-97

AUDI | 90 | 100 | S4 | S6 | A4 | V8 | QUATTRO |  CABRIOLET

AŃO   MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO DE ENCENDIDO PRESION [PSI] RPM RALENTI AJUSTE  VALVULA
MODELO MOTOR CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 AAN 2.2 [2226] 0.024 1 1 58-61 770-830 770-830 HYD HYD
1993 AAH 2.8 [2771] 0.039 1 1 55-61 700-800 700-800 HYD HYD
1993 ABH 4.2 [4172] 0.032 1 1 58-62 690-750 710-770 HYD HYD
1994 AAN 2.2 [2226] 0.024 1 1 58-61 770-830 770-830 HYD HYD
1994 AAH 2.8 [2771] 0.039 1 1 55-61 700-800 700-800 HYD HYD
1994 ABH 4.2 [4172] 0.032 1 1 58-62 690-750 710-770 HYD HYD
1995 AAN 2.2 [2226] 0.024 1 1 58-61 770-830 770-830 HYD HYD
1995 AFC 2.8 [2771] 0.039 1 1 52-61 650-750 650-750 HYD HYD
1995 AAH 2.8 [2771] 0.039 1 1 55-61 700-800 700-800 HYD HYD
1996 AFC 2.8 [2771] 0.039 1 1 46-55 650-750 650-750 HYD HYD
1997 AFC 2.8 [2771] 0.039 1 1 46-55 650-750 650-750 HYD HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
CODIGO LITROS  [CC] CU IN CILINDROS SISTEMA FABRICANTE
AAH 2.8 2771 169 6 MFI AUDI
AAN 2.2 2226 136 5 MFI AUDI
ABH 4.2 4172 254 8 MFI AUDI
AFC 2.8 2771 169 6 MFI AUDI
1] Tiempo de encendido no es ajustable [viene pre ajustado de fabrica] MFI - Multiport fuel injetion
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv lifter, botadores hidraulicos] DOHC - T Doble arbol de levas sobre la cabeza [culata]-Turbocargado
SOHC Arbol de Levas sencillo sobre la cabeza[culata] DOHC Doble arbol de levas sobre la cabeza [culata]

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET