BMW

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES

1993-97

BMW 

AŃO   MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO DE ENCENDIDO PRESION [PSI] RPM RALENTI AJUSTE  VALVULA
MODELO MOTOR CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 M42B18 1.8 [1796] 0.030 1 1 43 850 850 HYD HYD
1993 M20B25 2.5 [2494] 0.030 1 1 43 760 760 0.010 0.010
1993 M50B25 2.5 [2494] 0.030 1 1 51 700 700 HYD HYD
1993 M30B35 3.4 [3428] 0.030 1 1 43 800 800 0.012 0.012
1993 S38B36 3.6 [3535] 0.026 1 1 43 920 920 0.012 0.012
1993 M60B40 4.0 [3982] 0.030 1 1 51 600 600 HYD HYD
1993 M70B50 5.0 [4988] 0.030 1 1 43 700 800 HYD HYD
1994 M42B18 1.8 [1796] 0.030 1 1 43 850 850 HYD HYD
1994 M50B25 2.5 [2494] 0.030 1 1 51 700 700 HYD HYD
1994 M60B30 3.0 [2997] 0.030 1 1 51 600 600 HYD HYD
1994 M60B40 4.0 [3982] 0.030 1 1 51 600 600 HYD HYD
1994 M70B50 5.0 [4988] 0.030 1 1 43 700 800 HYD HYD
1994 S70B56 5.6 [5576] 0.026 1 1 43 700 800 HYD HYD
1995 M42B18 1.8 [1796] 0.030 1 1 43 850 850 HYD HYD
1995 M50B25 2.5 [2494] 0.030 1 1 51 700 700 HYD HYD
1995 S50B30 3.0 [2990] 0.030 1 1 51 700 700 HYD HYD
1995 M60B30 3.0 [2997] 0.030 1 1 51 600 600 HYD HYD
1995 M60B40 4.0 [3982] 0.030 1 1 51 600 600 HYD HYD
1995 M73B54 5.4 [5379] 0.030 1 1 43 700 700 HYD HYD
1995 S70B56 5.6 [5576] 0.030 1 1 43 700 800 HYD HYD
1996 M44B19 1.9 [1895] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1996 M52B28 2.8 [2793] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1996 S52B32 3.2 [3152] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1996 M60B44 4.4 [4398] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1996 M73B54 5.4 [5379] 0.030 1 1 43 700 700 HYD HYD
1997 M44B19 1.9 [1895] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1997 M52B28 2.8 [2793] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1997 S52B32 3.2 [3152] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1997 M60B44 4.4 [4398] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1997 M73B54 5.4 [5379] 0.030 1 1 43 700 700 HYD HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] Tiempo de encendido, controlado por la computadora, no es posible ajuste y/o verificacion HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv lifter, botadores hidraulicos]
N/A] No aplica, SOHC Arbol de Levas sencillo sobre la cabezav[culata]
  DOHC Doble arbol de levas sobre la cabeza [culata]

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET