HYUNDAI

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES

1993-97

HYUNDAI |  Excel | Sonata | Scoupe | Elantra

AŃO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO DE ENCENDIDO PRESION [PSI] RPM RALENTI AJUSTE  VALVULA
MODELO OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 M 1.5 [1468] 0.039-43 5B 5B 2.8-3.6 [4] 700 700 0.006 0.010
1993 J 1.5 [1468] 0.039-43 5B 5B 48 700 700 0.006 0.010
1993 N 1.5 [1495] 0.039-43 9B 9B 43 800 800 0.007 0.009
1993 N [1] 1.5 [1495] 0.031-35 9B 9B 43 800 800 0.007 0.009
1993 R 1.6 [1596] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1993 M  [2] 1.8 [1836] 0.039-43 5B 5B 48 700 700 HYD HYD
1993 F 2.0 [1997] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1993 T 3.0 [2972] 0.039-43 12B 12B 48 750 750 HYD HYD
1994 J 1.5 [1468] 0.039-43 5B 5B 48 700 700 0.006 0.010
1994 N 1.5 [1495] 0.039-43 9B 9B 43 800 800 0.007 0.009
1994 N [1] 1.5 [1495] 0.031-35 9B 9B 43 800 800 0.007 0.009
1994 R 1.6 [1596] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1994 M  [2] 1.8 [1836] 0.039-43 5B 5B 48 700 700 HYD HYD
1994 F 2.0 [1997] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1994 T 3.0 [2972] 0.039-43 12B 12B 48 750 750 HYD HYD
1995 K 1.5 [1495] 0.039-43 11B 11B 43 800 800 HYD HYD
1995 N 1.5 [1495] 0.039-43 10B 10B 43 800 800 HYD HYD
1995 N [1] 1.5 [1495] 0.031-34 10B 10B 43 800 800 HYD HYD
1995 R 1.6 [1596] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1995 1.8 [1796] 0.039-43 5B 5B 48 700 700 HYD HYD
1995 P 2.0 [1997] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1995 T 3.0 [2972] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1996 K 1.5 [1495] 0.039-43 9B 9B 43 800 800 HYD HYD
1996 K  [3] 1.5 [1495] 0.039-43 9B 9B 43 800 800 HYD HYD
1996 1.8 [1796] 0.039-43 10B 10B 48 800 800 HYD HYD
1996 F 2.0 [1997] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1996 K 3.0 [2972] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1997 K 1.5 [1495] 0.039-43 9B 9B 43 800 800 HYD HYD
1997 K  [3] 1.5 [1495] 0.039-43 9B 9B 43 800 800 HYD HYD
1997 1.8 [1796] 0.039-43 10B 10B 48 800 800 HYD HYD
1997 F 2.0 [1997] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
1997 K 3.0 [2972] 0.039-43 5B 5B 48 750 750 HYD HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] Scoupe Turbocargado OHV  valvulas en la cabeza, con empujadores
2] Elantra SOHC -  1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
3]  Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-  MFI - Multiport fuel injection
4] Carburador 2 barriles [modelo  only Canada] HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv lifter, botadores hidraulicos]
B] Antes del punto muerto superior  

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET