LEXUS

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES

1993-97

LEXUS 

 
AŃO   MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO DE ENCENDIDO PRESION [PSI] RPM RALENTI AJUSTE  VALVULA
MODELO MOTOR CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 3VZ-FE 3.0 [2959] 0.043 10B  [1] 10B  [1] 38-44 600-700 650-750 0.005-9 0.011-15
1993 2JZ-GE 3.0 [2997] 0.043 10B  [1] 10B  [1] 38-44 650-750 600-700 0.006-10 0.010-14
1993 1UZ-FE 4.0 [3969] 0.043 - 10B  [1] 38-44 - 600-700 0.006-10 0.010-14
1994 1MZ-FE 3.0 [2995] 0.043 - 10B  [1] 38-44 - 650-750 0.006-10 0.010-14
1994 2JZ-GE 3.0 [2997] 0.043 10B  [1] 10B  [1] 38-44 650-750 600-700 0.006-10 0.010-14
1994 1UZ-FE 4.0 [3969] 0.043 - 10B  [1] 38-44 - 600-700 0.006-10 0.010-14
1995 1MZ-FE 3.0 [2995] 0.043 - 10B  [1] 38-44 - 650-750 0.006-10 0.010-14
1995 2JZ-GE 3.0 [2997] 0.043 10B  [1] 10B  [1] 38-44 650-750 650-750 0.006-10 0.010-14
1995 1UZ-FE 4.0 [3969] 0.043 - 10B  [1] 38-44 - 600-700 0.006-10 0.010-14
1996 1MZ-FE 3.0 [2995] 0.043 - 10B  [1] 38-44 - 650-750 0.006-10 0.010-14
1996 2JZ-GE 3.0 [2997] 0.043 10B  [1] 10B  [1] 38-44 650-750 650-750 0.006-10 0.010-14
1996 1UZ-FE 4.0 [3969] 0.043 - 10B  [1] 38-44 - 600-700 0.006-10 0.010-14
1997 1MZ-FE 3.0 [2995] 0.043 - 10B  [1] 38-44 - 650-750 0.006-10 0.010-14
1997 2JZ-GE 3.0 [2997] 0.043 10B  [1] 10B  [1] 38-44 650-750 650-750 0.006-10 0.010-14
1997 1UZ-FE 4.0 [3969] 0.043 - 10B  [1] 38-44 - 600-700 0.006-10 0.010-14
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] Terminal TE1 y E1 del conector de diagnostico conectado DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
B] Antes del punto muerto superior MFI - Multiport fuel injetion

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET