MERCEDES-BENZ

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES

1993-97

MERCEDES-BENZ 

AŃO   MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO DE ENCENDIDO PRESION [PSI] RPM RALENTI AJUSTE  VALVULA
MODELO MOTOR CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 102.985 2.3 [2299] 0.031 8-12B 8-12B 77-80 700-800 700-800 HYD HYD
1993 103.942 2.6 [2599] 0.031 7-11B 7-11B 77-80 650-750 650-750 HYD HYD
1993 104.942 2.8 [2799] 0.031 - [1] [3] - 650-750 HYD HYD
1993 103.985 3.0 [2960] 0.031 - 6-11B 77-80 - 650-750 HYD HYD
1993 104.981 3.0 [2960] 0.031 6-10B 6-10B [5] 650-750 650-750 HYD HYD
1993 104.990 3.2 [3199] 0.031 - [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1993 104.992 3.2 [3199] 0.031 - [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1993 119.975 4.2 [4196] 0.031 - [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1993 119.971 4.2 [5196] 0.031 - [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1993 119.970 5.0 [4973] 0.031 - [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1993 119.972 5.0 [4973] 0.031 - [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1993 119.974 5.0 [4973] 0.031 - [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1993 120.980 6.0 [5987] 0.031 - [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1993 120.981 6.0 [5987] 0.031 - [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1994 111.961 2.2 [2199] 0.031 - [1]  [3] - 700-800 HYD HYD
1994 104.941 2.8 [2799] 0.031 - 7-11B  [3] - 650-750 HYD HYD
1994 104.991 3.2 [3199] 0.031 - [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1994 104.992 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1994 104.994 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1994 119.975 4.2 [4196] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1994 119.971 4.2 [5196] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1994 119.970 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1994 119.972 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1994 119.974 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1994 120.980 6.0 [5987] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1994 120.981 6.0 [5987] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1995 111.961 2.2 [2199] 0.031 -  [1]  [3] - 700-800 HYD HYD
1995 104.941 2.8 [2799] 0.031 - 7-11B  [3] - 650-750 HYD HYD
1995 104.991 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1995 104.992 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1995 104.994 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1995 119.975 4.2 [4196] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1995 119.971 4.2 [5196] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1995 119.970 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1995 119.972 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1995 119.974 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1995 120.980 6.0 [5987] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1995 120.981 6.0 [5987] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1996 111.961 2.2 [2199] 0.031 -  [1]  [3] - 700-800 HYD HYD
1996 104.941 2.8 [2799] 0.031 - 7-11B  [3] - 650-750 HYD HYD
1996 104.991 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1996 104.994 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1996 104.995 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1996 104.941  2 3.6 [3606] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1996 119.981 4.2 [4196] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1996 119.980 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1996 119.982 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1996 120.982 6.0 [5987] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1996 120.983 6.0 [5987] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1997 111.961 2.2 [2199] 0.031 -  [1]  [3] - 700-800 HYD HYD
1997 104.941 2.8 [2799] 0.031 - 7-11B  [3] - 650-750 HYD HYD
1997 104.991 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1997 104.994 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1997 104.995 3.2 [3199] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1997 104.941  2 3.6 [3606] 0.031 -  [1]  [3] - 650-750 HYD HYD
1997 119.981 4.2 [4196] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1997 119.980 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1997 119.982 5.0 [4973] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1997 120.982 6.0 [5987] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
1997 120.983 6.0 [5987] 0.031 -  [1]  [3] - 600-750 HYD HYD
 
CODIGO LITROS  [CC] CU IN CILINDROS SISTEMA FABRICANTE
102.985 2.3 2299 139 4 CIS-E MB
103.942 2.6 2599 158 6 CIS-E MB
103.985 3.0 2960 180 6 CIS-E MB
104.941 2.8 2799 171 6 HFM MB
104.941  1 3.6 3606 220 6 HFM MB
104.942  2.8 2799 171 6 HFM MB
104.981  3.0 2962 180 6 LH MB
104.990 3.2 3199 195 6 LH MB
104.991 3.2 3199 195 6 HFM MB
104.992 3.2 3199 195 6 HFM MB
104.994 3.2 3199 195 6 HFM MB
104.995 3.2 3199 195 6 HFM MB
111.961 2.2 2199 134 4 HFM MB
119.970 5.0 4973 303 8 LH MB
119.970 5.0 4973 303 8 LH MB
119.971 4.2 4196 256 8 LH MB
119.972 5.0 4973 303 8 LH MB
119.974 5.0 4973 303 8 LH MB
119.975 4.2 4196 256 8 LH MB
119.980 5.0 4973 303 8 ME MB
119.981 4.2 5196 256 8 ME MB
119.982 5.0 4973 303 8 ME MB
120.980 6.0 5987 365 12 LH MB
120.981 6.0 5987 365 12 LH MB
120.982 6.0 5987 365 12 ME MB
120.983 6.0 5987 365 12 ME MB
602.962 2.5 2497 157 5 EDS MB
603.971 3.5 3449 210 6 EDS MB
606.910 3.0 2996 183 6 EDS MB
606.912 3.0 2996 183 6 EDS MB

Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] Tiempo de encendido controlado por el modulo de control del motor; no requiere ni puede ajustarse. SOHC -  1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
2] C 38 DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
3] 46 -52 psi con manguera de vacio desconectado.
53-61 psi con manguera de vacio conectado [en idle]
CIS -E Sistema de injection continua; con control electronico
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv lifter, botadores hidraulicos] EDS Electronico Sistema Diesel
B] Antes del punto muerto superior HFM Multiport Fuel Injection
MB Mercedes Benz ME Multiport Fuel Injection

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET