SAAB

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES

1993-97

SAAB 900 | 9000

 
AŃO MOTOR MOTOR LT [CC] BUJIAS -GAP TIEMPO DE ENCENDIDO PRESION [PSI] RPM RALENTI AJUSTE  VALVULA
MODELO OCTVO. DIGIT CILINDRADA EN PULG T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1993 B202L/L 2.0[1985] 0.024-28 16B  16B 40     [1] 850 850 HYD HYD
1993 B212I/E 2.1[2119] 0.024-28 14B  14B 41    [1] 850 850 HYD HYD
1993 B234I/B 2.3[2290] 0.023-27  [2]  [2] 43    [1] 850 850 HYD HYD
1993 B234L/M 2.3[2290] 0.023-27  [2]  [2] 40    [1] 850 850 HYD HYD
1994 B204L/N 2.0[1985] 0.039  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1994 B234I/B 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1994 B234L/M 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1994 B234R/R 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1994 B234E/U 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1994 B258I/V 2.5[2498] 0.031  [2]  [2] 43     [1] 800 800 HYD HYD
1995 B204L/N 2.0[1985] 0.039  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1995 B234I/B 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1995 B234L/M 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1995 B234R/R 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1995 B234E/U 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1995 B258I/V 2.5[2498] 0.031  [2]  [2] 43     [1] 800 800 HYD HYD
1996 B204L/N 2.0[1985] 0.039  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1996 B234I/B 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1996 B234L/M 2.3[2290] 0.040  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1996 B234R/R 2.3[2290] 0.040  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1996 B234E/U 2.3[2290] 0.040  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1996 B258I/V 2.5[2498] 0.031  [2]  [2] 43     [1] 800 800 HYD HYD
1996 B308I/W 3.0[2961] 0.031  [2]  [2] 44     [1] 800 800 HYD HYD
1997 B204L/N 2.0[1985] 0.039  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1997 B234I/B 2.3[2290] 0.024  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1997 B234L/M 2.3[2290] 0.040  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1997 B234R/R 2.3[2290] 0.040  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1997 B234E/U 2.3[2290] 0.040  [2]  [2] 43     [1] 850 850 HYD HYD
1997 B258I/V 2.5[2498] 0.031  [2]  [2] 43     [1] 800 800 HYD HYD
1997 B308I/W 3.0[2961] 0.031  [2]  [2] 44     [1] 800 800 HYD HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
CODIGO LITROS  [CC] CU IN CILINDROS SISTEMA FABRICANTE
B 2.3 2290 140 4 MFI SAAB
E 2.1 2119 129 4 MFI SAAB
L 2.0 1985 121 4 MFI-TURBO SAAB
M 2.3 2990 140 4 MFI-TURBO SAAB
N 2.0 1985 121 4 MFI-TURBO SAAB
R 2.3 2290 140 4 MFI-TURBO SAAB
U 2.3 2290 140 4 MFI-TURBO SAAB
V 2.5 2498 152 V6 MFI GM
W 3.0 2961 180 V6 MFI GM
1] Medir la presion en la linea de gasolina antes del regulador de presion MFI - Multiport fuel injetion
2]Pre Programado en ECU, y no puede ser ajustado DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv lifter, botadores hidraulicos] B] Antes del punto muerto superior

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET