automecanico.net
G. MOTORS:
SERIES G [VANS] - SERIES C/K [PICK UP] - BLAZER - JIMMY - TAHOE - YUKON - SUBURBAN - ASTRO - SAFARI - BLAZER [S10] - JIMMY [S10] - BRAVADA - SONOMA - SERIES S PICK UP - TYPHOON
1990/97
Especificaciones Tecnicas - Afinamiento - Tune-up
Mira aqui la informacion en grafico....

Tome nota de lo siguiente:

Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"

Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.

Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.

El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.

ANIO

Mod.
Motor

Octvo. Dig.
Motor

LT [CC]
Bujias Gap

En pulg.
Tiempo - Timing Presion [PSI]

BOMB-GAS
RPM Ralenti Valvuls-Ajuste
LT [CC] En pulg. T.Man T.Aut BOMB-GAS T.Man T.Aut Admi./Escap.
1990/92 A 2.5 [2474] 0.060 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1990/91 E 2.5 [2474] 0.060 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1990/91 R 2.8 [2835] 0.040 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1990/91 Z 4.3 [4293] 0.040 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1991 Z [7] -MFI 4.3 [4293] 0.040 [1] [1] 41-47 [1] [1] HYD
1992 R 2.8 [2835] 0.040 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1992 W -MFI 4.3 [4293] 0.060 [1] [1] 55-61 [2] [1] [1] HYD
1992 Z 4.3 [4293] 0.040 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1992 Z [7] -MFI 4.3 [4293] 0.040 [1] [1] 41-47 [1] [1] HYD
1993 A 2.5 [2474] 0.060 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1993 R 2.8 [2835] 0.040 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1993/94 W -MFI 4.3 [4293] 0.060 [1] [1] 55-61 [2] [1] [1] HYD
1993/94 Z 4.3 [4293] 0.040 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1993/94 H 5.0 [4499] 0.045 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1993/94 K 5.7 [5735] 0.045 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1993/94 N 7.4 [7440] 0.045 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1994 4 2.2 [2189] 0.060 9-13 HYD
1995 4 -MFI 2.2 [2189] 0.060 [3] [3] 41-47 950 900 HYD
1995 W -MFI 4.3 [4293] 0.060 [4] [4] 55-61 [2] - 625 HYD
1995 Z 4.3 [4293] 0.040 [5] [5] 9-13 650 725 HYD
1995 H 5.0 [4499] 0.045 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1995 K 5.7 [5735] 0.045 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1995 N 7.4 [7440] 0.045 [1] [1] 9-13 [1] [1] HYD
1996/97 4 -MFI 2.2 [2189] 0.060 [3] [3] 41-47 [6] [6] HYD
1996/97 W -MFI 4.3 [4293] 0.060 [4] [4] 58-64 [2] 600 625 HYD
1996/97 X -MFI 4.3 [4293] 0.060 [3] [3] 41-47 [6] [6] HYD
1996/97 M -MFI 5.0 [4999] 0.060 [4] [4] 60-66 [2] 650 550 HYD
1996/97 R -MFI 5.7 [5735] 0.060 [4] [4] 60-66 [2] 660 525 HYD
1996/97 J -MFI 7.4 [7440] 0.060 [4] [4] 60-66 [2] 750 675 HYD
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta, [engomado, calcomania, etc.], pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
COD. MOTOR LITROS [CC] CU. IN. CIL. SIST. TIPO FABCTE
42.2L [2189]1344MFIOHVCPC
A2.5L [2474]1614TFIOHVCPC
C6.2L [6210]3798DSLOHVCPC
F6.5L [2189]3958DSLOHVCPC
H5.0L [4499]3058TFIOHVCPC
J6.2L [6210]3798DSLOHVCPC
J7.4L [7440]4548MFIOHVCPC
K5.7L [5735]3508TFIOHVCPC
M5.0L [4999]3058MFIOHVCPC
N7.4L [7440]4548MFIOHVCPC
P6.5L [6473]3958DSLOHVCPC
R2.8L [2835]1736TFIOHVCPC
R5.7L [5735]3508MFIOHVCPC
S6.5L [6473]3958DSLOHVCPC
W4.3L [4293]2636TFIOHVCPC
W4.3L [4293]2636MFIOHVCPC
X4.3L [4293]2636MFIOHVCPC
Y6.5L [6473]3958DSLOHVCPC
Z4.3L [4293]2636TFIOHVCPC
Z4.3L [4293]2636MFIOHVCPC
1] Refierase a la etiqueta de emisiones

2] Con llave de encendido activado, y motor apagado.

3] Sistema DIS no usa distribuidor

4] Tiempo de encendido viene preajustado de fabrica.

5] "O" grados, con el conector del timing desconectado [alambre cafe con raya negra, del harness cerca del distribuidor]

6] Revoluciones en marcha minima es controlado por la PCM

7] Syclone
OHV - valvulas en la cabeza, con empujadores

TFI - Throttle body fuel injection -TBI

MFI - Multiport fuel injetion

DSL - Diesel

CPC - CHEVROLET / PONTIAC / CANADA

HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]