AUDI

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES 

AUDI 1988/92-AUTOMOVILES

 5000, 80, 90, 100 ,  200, V8, COUPE - TODOS LOS MODELOS

AUD1

YEAR MOTOR   BUJIAS BUJIAS TIEMPO TIMING PRESION RPM RPM VALVUL VALVUL
AŃO MODELO cu.in [cc] TIPO GAP T.M T.A BB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1988 80 121 [1983] N/A 0.031 6 B 6 B 88-94 780-900 780-900 HYD HYD
1988 80 Quattro 141 [2309] N9BYC 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1988 90 [6] 121 [1983] N/A 0.031 6 B 6 B 88-94 780-900 780-900 HYD HYD
1988 90 141 [2309] N9BYC 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1988 90 Quattro 141 [2309] N9BYC 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1988 100 141 [2309] N8GY 0.031 15 B 15 B 88-94 670-770 670-770 HYD HYD
1988 100 Quattro 141 [2309] N8GY 0.031 15 B 15 B 88-94 670-770 670-770 HYD HYD
1988 200 136 [2226] N8GY 0.028 0 0 84-95 750-850 750-850 HYD HYD
1988 200 Quattro 136 [2226] N8GY 0.028 0 0 84-95 750-850 750-850 HYD HYD
1988 5000 CS Turbo 136 [2226] N8GY 0.028 0 0 84-95 750-850 750-850 HYD HYD
1988 5000 CS Qattro Turbo 136 [2226] N8GY 0.028 0 0 84-95 750-850 750-850 HYD HYD
1988 5000 CS Qattro Wagon 136 [2226] N8GY 0.028 0 0 84-95 750-850 750-850 HYD HYD
1988 5000 S 141 [2309] N8GY 0.031 15 B 15 B 88-94 670-770 670-770 HYD HYD
1988 5000 S Wagon 141 [2309] N8GY 0.031 15 B 15 B 88-94 670-770 670-770 HYD HYD
1988 5000 S Quattro 141 [2309] N8GY 0.031 15 B 15 B 88-94 670-770 670-770 HYD HYD
1989 80 121 [1983] N/A 0.031 6 B 6 B 88-94 780-900 780-900 HYD HYD
1989 80 Quattro 141 [2309] N9BYC 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1989 90 [6] 121 [1983] N/A 0.031 6 B 6 B 88-94 780-900 780-900 HYD HYD
1989 90 141 [2309] N9BYC 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1989 90 Quattro 141 [2309] N9BYC 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1989 100 141 [2309] N8GY 0.031 15 B 15 B 88-94 670-770 670-770 HYD HYD
1989 100 Quattro 141 [2309] N8GY 0.031 15 B 15 B 88-94 670-770 670-770 HYD HYD
1989 200 136 [2226] N8GY 0.028 [1] [1] 84-95 750-850 750-770 HYD HYD
1989 200 Quattro 136 [2226] N8GY 0.028 [1] [1] 84-95 750-850 750-770 HYD HYD
1990 80 121 [1983] N/A 0.031 6 B 6 B 88-94 780-900 780-900 HYD HYD
1990 80 Quattro 141 [2309] N9BYC 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1990 90 [6] 121 [1983] N/A 0.031 6 B 6 B 88-94 780-900 780-900 HYD HYD
1990 90 141 [2309] N9BYC 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1990 90 Quattro 141 [2309] N9BYC 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1990 100 141 [2309] N8GY 0.031 15 B 15 B 88-94 670-770 670-770 HYD HYD
1990 100 Quattro 141 [2309] N8GY 0.031 15 B 15 B 88-94 670-770 670-770 HYD HYD
1990 200 136 [2226] N8GY 0.028 [2] [2] 84-95 750-850 750-770 HYD HYD
1990 200 Quattro 136 [2226] N8GY 0.028 [2] [2] 84-95 750-850 750-770 HYD HYD
1990 V8 Quattro 230 [3562] H6DCO [3] 0.032 - [2] 55-65 - 660-720 HYD HYD
1991 80 141 [2309] W7DCT[3] 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1991 80 Quattro 141 [2309] W7DCT[3] 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1991 90 141 [2309] W7DCT[3] 0.031 15 B 15 B 88-94 720-860 720-860 HYD HYD
1991 90 Quattro 141 [2309] F6DCT [3] 0.031 [1] [1] 55-61 720-860 720-860 HYD HYD
1991 Coupe Quattro 141 [2309] F6DCT [3] 0.031 [1] [1] 55-61 720-860 720-860 HYD HYD
1991 100 141 [2309] W7DCT[3] 0.031 15 B 15 B 88-94 680-770 680-770 HYD HYD
1991 100 Quattro 141 [2309] W7DCT[3] 0.031 15 B 15 B 88-94 680-770 680-770 HYD HYD
1991 200 136 [2226] WR7DS[3] 0.028 0[1] 0[1] 84-96 700-740 700-740 HYD HYD
1991 200 Quattro 136 [2226] F5DPOR[3] 0.024 [2] [2] 43-46 770-830 770-830 HYD HYD
1991 200 Quattro Wagon 136 [2226] F5DPOR[3] 0.024 [2] [2] 43-46 770-830 770-830 HYD HYD
1991 V8 Quattro 230 [3562] H6DCO [3] 0.032 [2] [2] 49-54 [4] 660-720 660-720 HYD HYD
AŃO MODELO LITROS [CC] [ID -VIN] SISTEMA  CILINDROS TIPO
1988 80 121 [1983/2.0L] 3A CIS-M 4 OHC
1988 80 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NG CIS-E 5 OHC
1988 90[6] 121 [1983/2.0L] 3A CIS-M 4 OHC
1988 90 141 [2309/2.3L] NG CIS-E 5 OHC
1988 90 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NG CIS-E 5 OHC
1988 5000 CS TURBO 136 [2226/2.2L] MC CIS-E 5 OHC
1988 5000 CS QUATTRO TURBO 136 [2226/2.2L] MC CIS-E 5 OHC
1988 5000 CS QUATTRO WAGON 136 [2226/2.2L] MC CIS-E 5 OHC
1988 5000 S 141 [2309/2.3L] NF KE-III 5 OHC
1988 5000 S WAGON 141 [2309/2.3L] NF KE-III 5 OHC
1988 5000 S QUATTRO 141 [2309/2.3L] NF KE-III 5 OHC
1989 80 121 [1983/2.0L] 3A CIS 4 OHC
1989 80 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1989 90 121 [1983/2.0L] 3A CIS 4 OHC
1989 90 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1989 90 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1989 100 141 [2309/2.3L] NF CIS-EIII 5 OHC
1989 100 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NF CIS-EIII 5 OHC
1989 200 136 [2226/2.2L] MC CIS 5 OHC
1989 200 QUATTRO 136 [2226/2.2L] MC CIS 5 OHC
1990 80 121 [1983/2.0L] 3A CIS 4 OHC
1990 80 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1990 90 141 [2309/2.3L] NH CIS 5 OHC
1990 90 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1990 100 141 [2309/2.3L] NF CIS-EIII 5 OHC
1990 100 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NF CIS-EIII 5 OHC
1990 200 136 [2226/2.2L] MC CIS 5 OHC
1990 200 QUATTRO 136 [2226/2.2L] MC CIS 5 OHC
1990 V8 QUATTRO 220 [3562/3.6L] PT [5] 8 OHC
1991 80 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1991 80 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1991 90 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1991 90 QUATTRO 141 [2309/2.3L] 7A MPI 5 OHC 20V
1991 COUPE QUATTRO 141 [2309/2.3L] 7A MPI 5 OHC 20V
1991 100 141 [2309/2.3L] NF CIS-EIII 5 OHC
1991 100 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NF CIS-EIII 5 OHC
1991 200 136 [2226/2.2L] MC CIS TURBO 5 TURBO
1991 200 QUATTRO 136 [2226/2.2L] 3B MOTRONIC 5 TURBO 20V
1991 200 QUATTRO WAGON 136 [2226/2.2L] 3B MOTRONIC 5 TURBO 20V
1991 V8 QUATTRO 220 [3562/3.6L] PT [5] 8 OHC
1992 80 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1992 80 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1992 90 141 [2309/2.3L] NG CIS-EIII 5 OHC
1992 90 QUATTRO 141 [2309/2.3L] 7A MPI 5 OHC 20V
1992 COUPE QUATTRO 141 [2309/2.3L] 7A MPI 5 OHC 20V
1992 100 141 [2309/2.3L] NF CIS-EIII 5 OHC
1992 100 QUATTRO 141 [2309/2.3L] NF CIS-EIII 5 OHC
1992 200 136 [2226/2.2L] MC CIS TURBO 5 TURBO
1992 200 QUATTRO 136 [2226/2.2L] 3B MOTRONIC 5 TURBO 20V
1992 200 QUATTRO WAGON 136 [2226/2.2L] 3B MOTRONIC 5 TURBO 20V
1992 V8 QUATTRO 220 [3562/3.6L] PT [5] 8 OHC
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado, calcomania] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
B] Antes del punto muerto superior TDC 4]Con el motor caliente , en revoluciones en descanzo, y linea de vacio conectada al regulador en V8
Hyd] Hidraulico. 5] Bosh Motronic con dos sensores de detonacion [Knock Sensor.
1] TDC - PMS punto muerto superior ; no ajustable 6] Con transmision automatica
2] controlado por la ECU, [Unidad de control Electronica], no es ajustable. N/A] no disponible
3] Numero de Bosh OHC]  Overhead canshaft

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET