TOYOTA

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES

1988/92

CAMRY,CELICA,COROLLA , CRESSIDA, MR2, SUPRA, TERCEL- TODOS LOS MODELOS

 

    MOTOR BUJIAS BUJIAS TIEMP   PRESION RPM RPM VALVUL VALVUL
ANO MODELO cu.in [cc] TIPO GAP T.M T.A GAS T.M T.A ADMIS ESCAPE
1988 TERCEL 88.6 [1452] BPR5EY-11 0.043 5 B 5 B 2.6- 3.5 650 900 0.008 0.012
1988 TERCEL 88.9 [1456] BPR5EY-11 0.043 3 B 3 B 2.6- 3.5 650 900 0.008 0.008
1988 COROLLA 97.0 [1587] 4A-LC BPR5EY-11 0.043 5 B 5 B 2.5- 3.5 650 750 0.008 0.012
1988 COROLLA 97.0 [1587] 4A-F BPR5EY-11 0.043 5 B 5 B 2.5- 3.5 650 750 0.008 0.010
1988 COROLLA 97.0 [1587] 4A-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 33-38 800 800 0.008 0.010
1988 CAMRY 121.9 [1998] BCPR5EY-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 750 0.009 0.013
1988 CELICA 121.9 [1998] 3S-FE BCPR5EY-11 0.043 10 B 10 B 38-44 650 650 0.009 0.013
1988 CELICA 121.9 [1998] 3S-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 33-38 750 750 0.008 0.010
1988 CELICA 121.9 [1998] 3S-GTE BCPR5EP-8 0.031 10 B - 33-38 750 - 0.008 0.010
1988 SUPRA 180.3 [2954] 7M-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 33-40 700 700 0.008 0.010
1988 SUPRA 180.3 [2954] 7M-GTE BCPR6EP-N8 0.031 10 B 10 B 33-40 650 650 0.008 0.010
1988 MR2 97.0 [1597] 4A-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 38-44 800 800 0.008 0.010
1988 MR2 97.0 [1597] 4A-GZE BCPR6EP-11 0.043 10 B 10 B 33-38 800 800 0.008 0.010
1988 CRESSIDA 168.4 [2759] BPR5EP-11 0.043 - 10 B 35-38 - 650 HYD. HYD.
1989 TERCEL 88.9 [1456] BPR5EY-11 0.043 3 B 3 B 2.6-3.5 700 900 0.008 0.008
1989 COROLLA 97.0 [1587] 4A-FE BCPR5EY 0.031 10 B 10 B 38- 44 800 800 0.008 0.010
1989 COROLLA 97.0 [1587] 4A-F BCPR5EY-11 0.043 5 B 5 B 2.5-3.5 650 750 0.008 0.010
1989 COROLLA 97.0 [1587] 4A-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 33-44 800 800 0.008 0.010
1989 CAMRY 121.9 [1998] BCPR5EY-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 700 0.009 0.013
1989 CAMRY 153.0 [2507] BCPR6E-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 700 0.009 0.013
1989 CELICA 121.9 [1998] 3S-FE BCPR5EY-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 700 0.009 0.013
1989 CELICA 121.9 [1998] 3S-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 33-38 750 750 0.008 0.010
1989 CELICA 121.9 [1998] 3S-GTE BCPR5EP-8 0.031 10 B - 33-38 750 - 0.008 0.010
1989 SUPRA 180.3 [2954] 7M-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 700 0.008 0.010
1989 SUPRA 180.3 [2954] 7M-GTE BCPR6EP-N8 0.031 10 B 10 B 33-40 650 650 0.008 0.010
1989 MR2 97.0 [1587] 4A-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 38-44 800 800 0.008 0.010
1989 MR2 97.0 [1587] 4A-GZE BCPR6EP-11 0.043 10 B 10 B 33-38 800 800 0.008 0.010
1989 CRESSIDA 180.3 [2954] BCPR5EP-11 0.043 - 10 B 38-44 - 700 0.008 0.010
1990 TERCEL 88.9 [1457] 3E 5PR5EY-11 0.043 3 B 3 B 2.6-3.5 700 900 0.008 0.008
1990 TERCEL 88.9 [1457] 3E-E 5PR5EY-11 0.043 10 B 10 B 38-44 800 800 0.008 0.008
1990 COROLLA 97.0 [1587] 4A-FE BCPR5EY 0.031 10 B 10 B 38-44 [2] [2] 0.006-10 0.008-12
1990 COROLLA 97.0 [1587] 4A-CE BCPR5EY 0.031 10 B 10 B 38-44 800 800 0.006-10 0.008-12
1990 CAMRY 121.9 [1998] 3S-FE BCPR5EY-11 0.043 10 B 10 B 38-44 650-750 650-750 0.007-11 0.011-15
1990 CAMRY 153.0 [2508] BCPR6E-11 0.043 10 B 10 B 38-44 650-750 650-750 0.005-9 0.011-15
1990 CELICA 97.0 [1587] 4A-FE BCPR5EY- 0.031 10 B 10 B 38-44 800 800 0.006-10 0.008-12
1990 CELICA 121.9 [1998] 3S-GTE BCPR5EP-8 0.031 10 B - 38-44 750 - 0.006-10 0.008-12
1990 CELICA 132.0 [2164] 5S-FE BPR5EYA-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700-750 700-800 0.007-11 0.011-15
1990 SUPRA 180.3 [2954] 7M-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 700 0.006-10 0.008-12
1990 SUPRA 180.3 [2954] 7M-GTE BCPR6EP-N8 0.031 10 B 10 B 33-40 650 650 0.006-10 0.006-10
1990 MR2 121.9[1998] 3S-GTE BKR6EP-8 0.031 10 B 10 B 33-38 750-850 - 0.006-10 0.008-12
1990 MR2 132.0 [2164] 4A-GZE BKR5EYA-11 0.043 10 B 10 B 38-44 750-850 700-800 0.007-11 0.011-15
1990 CRESSIDA 180.3 [2954] BCPR5EP-11 0.043 - 10 B 38-44 - 700 0.006-10 0.008-12
1991 TERCEL 88.9 [1456] 3E-E BPR5EY-11 0.043 10 B 10 B 33-37 750 800 0.008 0.008
1991 COROLLA 97.0 [1587] 4A-FE BCPR5EY 0.031 10 B 10 B 38-44 750 800 0.006-10 0.008-12
1991 COROLLA 97.0 [1587] 4A-GE BKR6EP-8 0.031 10 B 10 B 38-44 800 800 0.006-10 0.008-12
1991 CAMRY 121.9 [1998] 3S-FE BCPR5EY-11 0.043 10 B 10 B 38-44 650 650 0.007-11 0.011-15
1991 CAMRY 153.0 [2058] 2VZ-FE BCPR6E-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 700 0.005-9 0.011-15
1991 CELICA 97.0 [1587] 4A-FE BCPR5EY 0.031 10 B 10 B 38-44 800 800 0.006-10 0.008-12
1991 CELICA 121.9 [1998] 3S-GTE BKR6EP-8 0.031 10 B 10 B 33-38 800 800 0.006-10 0.008-12
1991 CELICA 132.0 [2164] 5S-FE BKR5EYA-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 750 0.007-11 0.011-15
1991 SUPRA 180.3 [2954] 7M-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 700 0.006-10 0.008-12
1991 SUPRA 180.3 [2954] 7M-GTE BCPR6EP-N8 0.031 10 B 10 B 33-40 650 650 0.006-10 0.008-12
1991 MR2 121.9[1998] 3S-GTE BKR6EP-8 0.031 10 B 10 B 33-38 800 800 0.006-10 0.008-12
1991 MR2 132.0 [2164] 5S-FE BKR5EYA-11 0.043 10 B 10 B 38-44 800 800 0.007-11 0.011-15
1991 CRESSIDA 180.3 [2954] 7M-GE BCPR5EP-11 0.043 10 B 10 B 38-44 700 700 0.006-10 0.008-11
                       
ANO MODELO CU. IN LITROS [CC] [ID -VIN] SISTEMA  CIL TIPO
1988 TERCEL 88.6 1452cc. 1.4L 3A-C CARB 4 SOHC
1988 TERCEL 88.9 1456cc. 1.5L 3E CARB 4 SOHC
1988 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-LC CARB 4 DOHC
1988 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-GEC,4A-GELC EFI 4 DOHC
1988 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-F CARB 4 DOHC
1988 CAMRY 121.9 1998cc. 2.0L 3S-FE EFI 4 DOHC
1988 CELICA 121.9 1998cc. 2.0L 3S-FE,3S-GE EFI 4 DOHC
1988 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GE EFI 6 DOHC
1988 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GTE EFI 6 DOHC ,TURBO
1988 MR2 97.0 1587cc. 1.6L 4A-GELC EFI 4 DOHC
1988 MR2 97.0 1587cc. 1.6L 4A-GZE EFI 4 DOHC, SUPER
1988 CRESSIDA 168.4 2759cc. 2.8L 5M-GE EFI 6 DOHC
1989 TERCEL 88.9 1452cc. 1.5L 3E CARB 4 SOHC
1989 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-FE EFI 4 DOHC
1989 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-F,4A-FE CARB 4 DOHC
1989 CAMRY 121.9 1998cc. 2.0L 3S-FE EFI 4 DOHC
1989 CAMRY 153.0 2507cc.2.5L 2VZ-FE EFI 6 DOHC
1989 CELICA 121.9 1998cc. 2.0L 3S-FE,3S-GE EFI 4 DOHC
1989 CELICA 121.9 1998cc. 2.0L 3S-GTE EFI 4 DOHC,TURBO
1989 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GE EFI 6 DOHC
1989 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GTE EFI 6 DOHC ,TURBO
1989 MR2 97.0 1587cc. 1.6L 4A-GELC EFI 4 DOHC
1989 MR2 97.0 1587cc. 1.6L 4A-GZE EFI 4 DOHC, SUPER
1989 CRESSIDA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GE EFI 6 DOHC
1990 TERCEL 88.9 1457cc. 1.5L 3E CARB 4 SOHC
1990 TERCEL 88.9 1457cc. 1.5L 3E-E EFI 4 SOHC
1990 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-FE EFI 4 DOHC
1990 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-GE EFI 4 DOHC
1990 CAMRY 121.9 1998cc. 2.0L 3S-FE EFI 4 DOHC
1990 CAMRY 153.0 2507cc.2.5L 2VZ-FE EFI 6 DOHC
1990 CELICA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-FE EFI 4 DOHC
1990 CELICA 121.9 1998cc. 2.0L 3S-GTE EFI 4 DOHC,TURBO
1990 CELICA 132.0 2164cc.2.2L 5S-FE EFI 4 DOHC
1990 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GE EFI 6 DOHC
1990 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GTE EFI 6 DOHC ,TURBO
1990 MR2 121.9 1998cc. 2.0L 3S-GTE EFI 4 DOHC ,TURBO
1990 MR2 132.0 2164cc.2.2L 5S-FE EFI 4 DOHC
1990 CRESSIDA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GE EFI 6 DOHC
1991 TERCEL 88.9 1457cc. 1.5L 3E-E EFI 4 SOHC
1991 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-FE EFI 4 DOHC
1991 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-GE EFI 4 DOHC
1991 CAMRY 121.9 1998cc. 2.0L 3S-FE EFI 4 DOHC
1991 CAMRY 153.0 2508cc.2.5L 2VZ-FE EFI 6 DOHC
1991 CELICA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-FE EFI 4 DOHC
1991 CELICA 121.9 1998cc. 2.0L 3S-GTE EFI 4 DOHC,TURBO
1991 CELICA 132.0 2164cc.2.2L 5S-FE EFI 4 DOHC
1991 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GE EFI 6 DOHC
1991 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GTE EFI 6 DOHC ,TURBO
1991 MR2 121.9 1998cc. 2.0L 3S-GTE EFI 4 DOHC ,TURBO
1991 MR2 132.0 2164cc.2.2L 5S-FE EFI 4 DOHC
1991 CRESSIDA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GE EFI 6 DOHC
1992 TERCEL 88.9 1457cc. 1.5L 3E-E EFI 4 SOHC
1992 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-FE EFI 4 DOHC
1992 COROLLA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-GE EFI 4 DOHC
1992 CAMRY 121.9 1998cc. 2.0L 3S-FE EFI 4 DOHC
1992 CAMRY 153.0 2508cc.2.5L 2VZ-FE EFI 6 DOHC
1992 CELICA 97.0 1587cc. 1.6L 4A-FE EFI 4 DOHC
1992 CELICA 121.9 1998cc. 2.0L 3S-GTE EFI 4 DOHC,TURBO
1992 CELICA 132.0 2164cc.2.2L 5S-FE EFI 4 DOHC
1992 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GE EFI 6 DOHC
1992 SUPRA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GTE EFI 6 DOHC ,TURBO
1992 MR2 121.9 1998cc. 2.0L 3S-GTE EFI 4 DOHC ,TURBO
1992 MR2 132.2 2164cc.2.2L 5S-FE EFI 4 DOHC
1992 CRESSIDA 180.3 2954cc. 3.0L 7M-GE EFI 6 DOHC

Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado, calcomania] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
LINKS: TORQUES- ESPECIFICACIONES DE APRIETE parte 1
LINKS: TORQUES- ESPECIFICACIONES DE APRIETE parte 2
B] Antes del punto muerto superior TDC PGM Programado fuel injection
Hyd] Hidraulico. SOHC 1Arbol de levas sobre la cabeza o culata
2] 2WD :700 RPM,  4WD: 800 RPM DOHC Doble Arbol de Levas sobre la Cabeza o culata
JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET