VOLKSWAGEN

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES

1988/92

CABRIOLET,CORRADO,FOX,GOLF,GTI,JETTA,PASSAT,QUANTUM,SCIROCCO-ALL MODELS

 

    MOTOR BUJIAS BUJIAS TIEMPO TIEMPO PRESION RPM RPM VALV VALV
ANO MODELO cu.in [cc] TIPO GAP T.M T.A GAS T.M T.A ADMIS ESCAP
1988 JETTA 109 [1780] WR7DS 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1988 JETTA GL 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1988 JETTA GLI 16V 109 [1780] F6DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1988 JETTA CARAT 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1988 QUANTUM GL5 136 [2226] WR7DS 0.027-35 6 BTDC [2] 3 ATDC [2] NA 750-850 750-850 HYD. HYD.
1988 QUANTUM SYNCRO 136 [2226] WR7DS 0.027-35 6 BTDC [2] 3 ATDC [2] NA 750-850 750-850 HYD. HYD.
1988 SCIROCCO 16V 109 [1780] F6DTC 0.027-35 6 BTDC [2] - NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1988 CABRIOLET 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 850-1000 850-1000 HYD. HYD.
1988 GOLF GL 109 [1780] WR7DS 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1988 GOLF GL 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1988 GOLF GTI 16V 109 [1780] F6DTC 0.027-35 6 BTDC [2] - NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1988 FOX / GL 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-1000 800-1000 HYD. HYD.
1989 JETTA 109 [1780] WR7DS 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1989 JETTA GL 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1989 JETTA GLI 16V 109 [1780] F6DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1989 JETTA CARAT 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1989 QUANTUM GL5 136 [2226] WR7DS 0.027-35 6 BTDC [2] 3 ATDC [2] NA 750-850 750-850 HYD. HYD.
1989 QUANTUM SYNCRO 136 [2226] WR7DS 0.027-35 6 BTDC [2] 3 ATDC [2] NA 750-850 750-850 HYD. HYD.
1989 SCIROCCO 16V 109 [1780] F6DTC 0.027-35 6 BTDC [2] - NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1989 CABRIOLET 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 850-1000 850-1000 HYD. HYD.
1989 GOLF GL 109 [1780] WR7DS 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1989 GOLF GT 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1989 GOLF GTI 16V 109 [1780] F6DTC 0.027-35 6 BTDC [2] - NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
1989 FOX/GL 109 [1780] W7DTC 0.027-35 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-1000 800-1000 HYD. HYD.
1990 JETTA GL 109 [1780] W7DTC 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-1000 HYD. HYD.
1990 JETTA GLI 16V 121 [1984] F6DSR 0.024-32 6 BTDC [2] - NA 800-900 - HYD. HYD.
1990 JETTA CARAT 109 [1780] W7DCO 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-1000 HYD. HYD.
1990 GOLF GL 109 [1780] W7DCO 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-1000 HYD. HYD.
1990 GTI 109 [1780] W7DCO 0.024-32 6 BTDC [2] - NA 800-900 - HYD. HYD.
1990  GTI 16V 121 [1984] F6DSR 0.027-35 6 BTDC [2] - NA 800-900 - HYD. HYD.
1990 FOX 109 [1780] W7RDS 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-1000 800-1000 HYD. HYD.
1990 CABRIOLET 109 [1780] W7DCO 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-1000 800-1000 HYD. HYD.
1990  PASSAT 121 [1984] F6DSR 0.028-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-1000 HYD. HYD.
1990 CORRADO 109 [1780] W6DPO 0.028-32 6 BTDC [2] - NA 800-900 - HYD. HYD.
1991 JETTA GL 109 [1780] W7DTC 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-1000 HYD. HYD.
1991 JETTA GLI 16V 121 [1984] F6DSR 0.024-32 6 BTDC [2] - NA 800-900 - HYD. HYD.
1991 JETTA CARAT 109 [1780] W7DCO 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-1000 HYD. HYD.
1991 GOLF GL 109 [1780] W7DCO 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-1000 HYD. HYD.
1991 GTI 109 [1780] W7DCO 0.024-32 6 BTDC [2] - NA 800-900 - HYD. HYD.
1991  GTI 16V 121 [1984] F6DSR 0.027-35 6 BTDC [2] - NA 800-900 - HYD. HYD.
1991 FOX 109 [1780] W7DTC 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-1000 800-1000 HYD. HYD.
1991 CABRIOLET 109 [1780] W7DCO 0.024-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-1000 800-1000 HYD. HYD.
1991 PASSAT 121 [1984] F6DSR 0.028-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-1000 HYD. HYD.
1991 CORRADO 109 [1780] W6DPO 0.028-32 6 BTDC [2] 6 BTDC [2] NA 800-900 800-900 HYD. HYD.
ANO MODELO CU. IN [CC] LITROS [ID -VIN] SISTEMA  CILIND TIPO
1988 JETTA 109 1780cc. 1.8L RV DIGIFANT II 4 SOHC
1988 JETTA GL 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 SOHC
1988 JETTA GLI 16V 109 1780cc. 1.8L PL CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1988 JETTA CARAT 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 DOHC
1988 QUANTUM GL5 136 136 [2226/2.2L] KX CIS-E FUEL INJECTION 5 SOHC
1988 QUANTUM SYNCRO 136 136 [2226/2.2L] JT CIS-E FUEL INJECTION 5 SOHC
1988 SCIROCCO -16V 109 1780cc. 1.8L PL CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1988 CABRIOLET 109 1780cc. 1.8L JH CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1988 GOLF/GL 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 SOHC
1988 GOLF/GT 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 SOHC
1988 GOLFT GTI 16V 109 1780cc. 1.8L PL CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1988 FOX/GL 109 1780cc. 1.8L UM CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1989 JETTA 109 1780cc. 1.8L RV DIGIFANT II 4 SOHC
1989 JETTA DIESEL 97 1588cc. 1.6L ME FUEL INJECTION 4 WATER COOLED IN LINE DIESEL 
1989 JETTA GL 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 SOHC
1989 JETTA GLI 16V 109 1780cc. 1.8L PL CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1989 JETTA CARAT 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 DOHC
1989 QUANTUM GL5 136 136 [2226/2.2L] KX CIS-E FUEL INJECTION 5 SOHC
1989 QUANTUM SYNCRO 136 136 [2226/2.2L] JT CIS-E FUEL INJECTION 5 SOHC
1989 SCIROCCO -16V 109 1780cc. 1.8L PL CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1989 CABRIOLET 109 1780cc. 1.8L JH CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1989 GOLF/GL 109 1780cc. 1.8L RV DIGIFANT II 4 SOHC
1989 GOLF/GT 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 DOHC
1989 FOX/GL 109 1780cc. 1.8L UM CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1990 JETTA GL 109 1780cc. 1.8L RV DIGIFANT II 4 SOHC
1990 JETTA GLI 16V 121 1984cc. 2.0L 9A CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1990 JETTA CARAT 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 DOHC
1990 JETTA DIESEL 97 1588cc. 1.6L ME FUEL INJECTION 4 SOHC
1990 GOLF/GL 109 1780cc. 1.8L RV DIGIFANT II 4 SOHC
1990 GTI 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 SOHC
1990 GTI 16V 121 1984cc. 2.0L 9A CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1990 CABRIOLET 109 1780cc. 1.8L JH CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1990 FOX 109 1780cc. 1.8L UM,JN CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1990 PASSAT , GL 121 1984cc. 2.0L 9A CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1990 CORRADO SUPER CHARG. 109 1780cc. 1.8L PG DIGIFANT II 4 SOHC G-CHARGER
1991 JETTA GL 109 1780cc. 1.8L RV DIGIFANT II 4 SOHC
1991 JETTA GLI 16V 121 1984cc. 2.0L 9A CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1991 JETTA CARAT 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 DOHC
1991 JETTA ECO DIESEL 97 1588cc. 1.6L IV FUEL INJECTION 4 TURBO DIESEL 
1991 GOLF/GL 109 1780cc. 1.8L RV DIGIFANT II 4 SOHC
1991 GTI 16V 121 1984cc. 2.0L 9A CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1991 CABRIOLET 109 1780cc. 1.8L JH CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1991 FOX 109 1780cc. 1.8L UM,JN CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1991 PASSAT , GL 121 1984cc. 2.0L 9A CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1991 CORRADO [1] 109 1780cc. 1.8L PG DIGIFANT II 4 SOHC G-CHARGER
1992 JETTA GL 109 1780cc. 1.8L RV DIGIFANT II 4 SOHC
1992 JETTA GLI 16V 121 1984cc. 2.0L 9A CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1992 JETTA CARAT 109 1780cc. 1.8L PF DIGIFANT II 4 DOHC
1992 JETTA ECO DIESEL 97 1588cc. 1.6L IV FUEL INJECTION 4 TURBO DIESEL 
1992 GOLF/GL 109 1780cc. 1.8L RV DIGIFANT II 4 SOHC
1992 GTI 16V 121 1984cc. 2.0L 9A CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1992 CABRIOLET 109 1780cc. 1.8L JH CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1992 FOX 109 1780cc. 1.8L UM,JN CIS-E FUEL INJECTION 4 SOHC
1992 PASSAT , GL 121 1984cc. 2.0L 9A CIS-E FUEL INJECTION 4 DOHC
1992 CORRADO [1] 109 1780cc. 1.8L PG DIGIFANT II 4 SOHC G-CHARGER 
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado, calcomania] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
BTDC] Antes del punto muerto superior TDC SOHC 1Arbol de levas sobre la cabeza o culata
Hyd] Hidraulico. NA= No aplica
 2] @ IDLE- con las rpm en ralenti [descanzo.marcha minima] DOHC Doble Arbol de Levas sobre la Cabeza o culata
  DIESEL VALVULAS INCH-PULG BOMB/INJECT

PRESION

INJECT PSI

IDLE/SPEED  
ANO MOTOR ADMISION ESCAPE SINCRONIZAR NUEVO USADO RPM/ COMPRESION/PSI
1989 97.0   1588cc 0.008-12[1] 0.016-20[1] alinear marcas 1885[3] 1706[3] 800-850[4] 406 minimo
1990 97.0   1588cc 0.008-12[1] 0.016-20[1] alinear marcas 1885[3] 1706[3] 800-850[4] 406 minimo
1991 97.0   1588cc 0.008-12[1] 0.016-20[1] alinear marcas NO/APLICA NO/APLICA 800-850 406 minimo
1] Caliente; [ en frio admision 0.006-0.010 escape 0.014-0.018 ECO Diesel tiene un convertidor catalitico; y es diferente del turbo diesel
3] Turbo Diesel nuevo 2306, usado 2139 4] Turbp diesel 900-1000

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET