VOLVO

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES

1988/92

240, 740, 760, 780, 940 COUPE- TODOS LOS MODELOS

 

    MOTOR BUJIAS BUJIAS TIEMPO TIEMPO PRESION RPM   VALVUL  
ANO MODELO cu.in [cc] TIPO GAP T.M T.A BB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1988 240 DL 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1988 240 GL 140 [2320] B230F] WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1988 740 GL 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1988 740 GLE 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1988 740 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1988 760 GLE 174 [2849] B280F HR6DC 0.026 16 B [1] 16 B [1] 35 750 750 0.004-6 0.010-12
1988 760 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1988 780 174 [2849] B280F HR6DC 0.026 16 B [1] 16 B [1] 35 750 750 0.004-6 0.010-12
1989 240 DL 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1989 240 GL 140 [2320] B230F] WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1989 740 GL 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1989 740 GLE 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 15 B [3] 15 B [3] 36 850 850 0.014-16 0.014-16
1989 740 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1989 760 GLE 174 [2849] B280F HR6DC 0.026 16 B [1] 16 B [1] 35 750 750 0.004-6 0.010-12
1989 760 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1989 780 174 [2849] B280F HR6DC 0.026 16 B [1] 16 B [1] 35 750 750 0.004-6 0.010-12
1989 780 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1990 240 DL 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1990 240 GL 140 [2320] B230F] WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1990 740 GL 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1990 740 GLE 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 15 B [3] 15 B [3] 36 850 850 0.014-16 0.014-16
1990 740 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1990 760 GLE 174 [2849] B280F HR6DC 0.026 16 B [1] 16 B [1] 35 750 750 0.004-6 0.010-12
1990 760 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1990 780 174 [2849] B280F HR6DC 0.026 16 B [1] 16 B [1] 35 750 750 0.004-6 0.010-12
1990 780 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1991 240 DL 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1991 240 GL 140 [2320] B230F] WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1991 740 GL 140 [2320] B230F WR7DC 0.030 12 B [1] 12 B [1] 36 750 750 0.014-16 0.014-16
1991 740 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1991 940 SE 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1991 940 TURBO 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
1991 940 GLE 140 [2320] B234F-TURBO WR7DC 0.030 15 B [3] 15 B [3] 36 850 850 HYD. HYD.[4]
1991 COUPE 140 [2320] B230F-TURBO WR7DC 0.026 12 B [1] 12 B [1] 43 750 750 0.014-16 0.014-16
ANO MODELO LITROS [CC] [ID -VIN] SISTEMA  CIL TIPO
1988 240 DL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1988 240 GL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1988 740 GL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1988 740 GLE 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1988 740 TURBO 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1988 760 GLE 174 [2849/2.9L] B280F LH-JETRONIC 6 OHC
1988 760 TURBO 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1988 780 174 [2849/2.9L] B280F LH-JETRONIC 6 OHC
1989 240 DL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1989 240 GL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1989 740 GL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1989 740 GLE 140 [2320/2.3L] B234F LH-JETRONIC 4  DOHC
1989 740 TURBO 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1989 760 GLE 174 [2849/2.9L] B280F LH-JETRONIC 6 OHC
1989 760 TURBO 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1989 780 174 [2849/2.9L] B280F LH-JETRONIC 6 OHC
1990 240 DL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1990 240 GL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1990 740 GL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1990 740 TURBO 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1990 760 GLE 174 [2849/2.9L] B280F LH-JETRONIC 6 OHC
1991 240 DL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1991 240 GL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1991 740 TURBO 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1991 940 SE 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1991 940 TURBO 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1991 940 GLE 140 [2320/2.3L] B-234F LH-JETRONIC 4  DOHC
1991 COUPE 140 [2320/2.3L] B-230F-TURBO LH-JETRONIC 4  DOHC
1992 240 DL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1992 240 GL 140 [2320/2.3L] B230F LH-JETRONIC 4 OHC
1992 740 TURBO 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1992 940 SE 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1992 940 TURBO 140 [2320/2.3L] B230F-TURBO LH-JETRONIC 4 OHC
1992 940 GLE 140 [2320/2.3L] B-234F LH-JETRONIC 4  DOHC
1992 COUPE 140 [2320/2.3L] B-230F-TURBO LH-JETRONIC 4 DOHC

Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado, calcomania] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] A 750 rpm 3] A 850 rpm
2] Avance de vacio desconectado ,y  A/C apagado 4] Motor de 16 Valvulas
Hyd] Hidraulico. OHC Arbol de levas sobre la cabeza [culata]
B] Antes del punto muerto superior TDC SOHC 1Arbol de levas sobre la cabeza o culata
  DOHC Doble Arbol de Levas sobre la Cabeza o culata

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET