DAIHATSU

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES 

1988/92-AUTOMOVILES

CHARADE  -  G100LS,  G102LS

 

year MOTOR   BUJIAS BUJIAS TIEMPO TIEMPO PRESION RPM RPM VALVUL VALVUL
ANO MODELO cu.in [cc] TIPO GAP T.M T.A BB-GAS-psi T.M T.A ADMISION ESCAPE
1988 G100LS 60.6 [993] [1] 0.039/43 5 B[3] - 37-46 800 - 0.006/10[5] 0.006/10 [5]
1989 G100LS 60.6 [993] [1] 0.039/43 5 B[3] - 37-46 800 - 0.006/10[5] 0.006/10 [5]
1990 G100LS 60.6 [993] [1] 0.039/43 5 B[3] - 37-46 800 - 0.006/10[5] 0.006/10 [5]
1990 G102LS 79 [1295] [2] 0.039/43 0 [4] 0 [4] 37-46 800 850 0.007/13[5] 0.010/16 [5]
1991 G100LS 60.6 [993] [1] 0.039/43 5 [3] - 37-46 800 - 0.006/10[5] 0.006/10 [5]
1991 G102LS 79 [1295] [2] 0.039/43 0 [4] 0 [4] 37-46 800 850 0.007/13[5] 0.010/16 [5]
ANO MODELO cu.in [CC] LITROS [ID -VIN] SISTEMA  CILINDROS TIPO
1988 G100LS 60.6 993cc.  1.0L CB-90 MPFI 3 OHC
1989 G100LS 60.6 993cc.  1.0L CB-90 MPFI 3 OHC
1990 G100LS 60.6 993cc.  1.0L CB-90 MPFI 3 OHC
1990 G102LS 79 1295cc.  1.3L HC-E MPFI 4 OHC 16V
1991 G100LS 60.6 993cc.  1.0L CB-90 MPFI 3 OHC
1991 G102LS 79 1295cc.  1.3L HC-E MPFI 4 OHC 16V
1992 G100LS 60.6 993cc.  1.0L CB-90 MPFI 3 OHC
1992 G102LS 79 1295cc.  1.3L HC-E MPFI 4 OHC 16V
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado, calcomania] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
B] Antes del punto muerto superior TDC 4] BTDC Con la manguera de vacio desconectada [sub avance]
1] Champion RNYC4- Nippondenso W16EXR-U11 - NGK BPR5EY-11 5]  Caliente [Hot]
2] Champion RC9YC4- Nippondenso K20PR-U11 - NGK BKR6E-11 OHC] Overhead Camshaft
3] BTDC [antes del punto muerto superior] Con el  T- E, en corto Hyd] Hidraulico.

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET