AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES   

1988/92-AUTOMOVILES

ACCORD, CIVIC, CRX, PRELUDE - TODOS LOS MODELOS

 

YEAR   MOTOR BUJIAS BUJIAS TIEMPO TIMING PRESION RPM RPM VALVUL [5] VALVUL
ANO MODELO cu.in [cc] TIPO GAP T.M T.A BOMB-GAS T.M T.A ADMISION ESCAPE
1988 CIVIC/CRX/HF 91.0 [1493] BCPR6E-11 0.042 14 B 14 B 35 600-700 700-800 0.005-7 0.007-9
1988 CIVIC/CRX/STD. 91.0 [1493] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 35 600-700 700-800 0.007-9 0.009-11
1988 CIVIC/CRX SI 97.0 [1590] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 35 700-800 700-800 0.007-9 0.009-11
1988 ACCORD DX/LX 119.0 [1955] BPR5EY-11 0.042 24 B[1] 15 B[1] 3.0 800-850 700-800 0.005-7 0.010-12
1988 ACCORD LX-I 119.0 [1955] BPR5EY-11 0.042 15 B[1] 15 B[1] 35 750-800 750-800 0.005-7 0.010-12
1988 PRELUDE 119.0 [1955] BCPR5E-11 0.042 20B 12 B 2.5 800-850 750-800 0.005-7 0.010-12
1988 PRELUDE SI 119.0 [1955] BCPR6E-11 0.042 15B 15 B 35 750-800 750-800 0.003-5 0.006-8
1989 CIVIC/CRX 91.0 [1493] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 36 700-800 700-800 0.007-9 0.009-11
1989 CIVIC HF 91.0 [1493] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 36 600-650 600-650 0.005-7 0.007-9
1989 CIVIC/CRX SI 97.0 [1590] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 36 700-800 700-800 0.007-9 0.009-11
1989 ACCORD DX/LX 119.0 [1955] BPR5EY-11 0.042 24 B[2] 15 B 2.3 - 3.3 750-850 680-790 0.005-7 0.010-12
1989 ACCORD LX-I 119.0 [1955] BPR5EY-11 0.042 15 B 15 B 33-39 700-800 700-800 0.005-7 0.010-12
1989 PRELUDE 119.0 [1955] BCPR5E-11 0.042 20B[3] 15 B 1.3 - 2.1 750-850 700-800 0.005-7 0.010-12
1989 PRELUDE SI 119.0 [1955] BCPR6E-11 0.042 15B 15 B 36 700-800 700-800 0.003-5 0.006-8
1990 CIVIC 91.0 [1493] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 36 700-800 700-800 0.007-9 0.009-11
1990 CIVIC/CRX 91.0 [1493] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 36 700-800 700-800 0.007-9 0.009-11
1990 CIVIC/CRX/HF 91.0 [1493] BCPR6E-11 0.042 14 B 14 B 36 600-700 700-800 0.005-7 0.007-9
1990 CIVIC/CRX SI 97.0 [1590] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 36 700-800 700-800 0.007-9 0.009-11
1990 ACCORD DX/LX 132.0 [2156] ZFR5F-11 0.042 15 B 15 B 36 650-750 650-750 0.009-11 0.011-12
1990 ACCORD EX 132.0 [2156] ZFR5F-11 0.042 15 B 15 B 36 650-750 650-750 0.009-11 0.011-12
1990 PRELUDE S 119.0 [1955] BCPR5E-11 0.042 20B[3] 15 B 1.3 - 2.1 750-850 700-800 0.005-7 0.010-12
1990 PRELUDE SI 119.0 [1955] ZFR5F-11 0.042 15 B 15 B 36 700-800 700-800 0.003-5 0.006-8
1990 PRELUDE SI 125.0 [2056] ZFR5F-11 0.042 15 B 15 B 36 700-800 700-800 0.003-5 0.006-8
1991 CIVIC 91.0 [1493] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 36 700-800 700-800 0.007-9 0.009-11
1991 CIVIC/CRX 91.0 [1493] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 36 700-800 700-800 0.007-9 0.009-11
1991 CIVIC/CRX, HF 91.0 [1493] BCPR5E-11 0.042 14 B 14 B 36 550-650 550-650 0.005-7 0.007-9
1991 CIVIC/CRX SI 97.0 [1590] BCPR6E-11 0.042 18 B 18 B 36 700-800 700-800 0.007-9 0.009-11
1991 ACCORD DX/LX 132.0 [2156] ZFR5F-11 0.042 15 B 15 B 36 700-800 650-750 0.009-11 0.011-12
1991 ACCORD EX 132.0 [2156] ZFR5F-11 0.042 15 B 15 B 36 700-800 700-800 0.009-11 0.011-12
1991 ACCORD SE 132.0 [2156] ZFRSF-11 0.042 15 B 15 B 36 700-800 650-750 0.009-11 0.011-12
1991 PRELUDE SI 119.0 [1958] ZFR5F-11 0.042 15 B 15 B 36 700-800 700-800 0.003-5 0.006-8
1991 PRELUDE SI 125.0 [2056] ZFR5F-11 0.042 15 B 15 B 36 700-800 700-800 0.003-5 0.006-8
ANO MODELO cu. in  [CC] LITROS [ID -VIN] SISTEMA  CILINDROS TIPO
1988 CIVIC 91.0  1493cc.  1.5L D15B1 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1988 CIVIC/CRX 91.0  1493cc.  1.5L D15B2 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1988 CIVIC/CRX,HF 91.0 1493cc.  1.5L D15B6 MP-FI 4 SOHC 8-VALVE
1988 CIVIC/CRX , SI 97.0  1590cc.  1.6L D16A6 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1988 ACCORD, DX , LX 119.0 1955cc.  2.0L A20A1 CARBURADOR 4 SOHC 12-VALVE
1988 ACCORD LX-I 119.0  1955cc.  2.0L A20A3 MP-FI 4 SOHC 12-VALVE
1988 PRELUDE 119.0  1955cc.  2.0L B20A3 DUAL SIDEDRAFT 4 SOHC 12-VALVE
1988 PRELUDE SI 119.0  1955cc.  2.0L B20A5 FI 4 DOHC 16-VALVE
1989 CIVIC 91.0 1493cc.  1.5L D15B1 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1989 CIVIC/CRX 91.0  1493cc.  1.5L D15B2 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1989 CIVIC/CRX,HF 91.0 1493cc.  1.5L D15B6 MP-FI 4 SOHC 8-VALVE
1989 CIVIC/CRX , SI 97.0  1590cc.  1.6L D16A6 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1989 ACCORD, DX , LX 119.0  1955cc.  2.0L A20A1 CARBURADOR 4 SOHC 12-VALVE
1989 ACCORD,LX-I 119.0  1955cc.  2.0L A20A3 MP-PFI 4 SOHC 12-VALVE
1989 PRELUDE 119.0  1955cc.  2.0L B20A3 DUAL SIDEDRAFT 4 SOHC 12-VALVE
1989 PRELUDE SI 119.0  1955cc.  2.0L B20A5 MP-PFI 4 DOHC 16-VALVE
1990 CIVIC 91.0  1493cc.  1.5L D15B1 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1990 CIVIC/CRX 91.0  1493cc.  1.5L D15B2 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1990 CIVIC/CRX,HF 91.0  1493cc.  1.5L D15B6 MP-FI 4 SOHC 8-VALVE
1990 CIVIC/CRX , SI 97.0 1590cc.  1.6L D16A6 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1990 ACCORD, DX . LX 132.0  2156cc.  2.2L F22A1 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1990 ACCORD EX 132.0 2156cc.  2.2L F22A4 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1990 PRELUDE S 119.0  1955cc.  2.0L B20A3 DUAL SIDEDRAFT 4 SOHC 12-VALVE
1990 PRELUDE SI 119.0  1955cc.  2.0L B20A5 MP-FI 4 DOHC 16-VALVE
1990 PRELUDE SI 125.0  2056cc.  2.1L B21A1 MP-FI 4 DOHC 16-VALVE
1991 CIVIC 91.0 1493cc.  1.5L D15B1 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1991 CIVIC/CRX 91.0  1493cc.  1.5L D15B2 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1991 CIVIC/CRX,HF 91.0  1493cc.  1.5L D15B6 MP-FI 4 SOHC 8-VALVE
1991 CIVIC/CRX , SI 97.0  1590cc.  1.6L D16A6 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1991 ACCORD, DX . LX 132.0  2156cc.  2.2L F22A1 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1991 ACCORD EX 132.0 2156cc.  2.2L F22A4 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1991  ACCORD SE 132.0  2156cc.  2.2L F22A6 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1991 PRELUDE SI 119.0  2958cc.  2.0L B20A5 MP-FI 4 DOHC 16-VALVE
1991 PRELUDE SI 125.0  2056cc.  2.1L B21A1 MP-FI 4 DOHC 16-VALVE
1992 CIVIC 91.0  1493cc.  1.5L D15B1 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1992 CIVIC/CRX 91.0  1493cc.  1.5L D15B2 DP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1992 CIVIC/CRX,HF 91.0  1493cc.  1.5L D15B6 MP-FI 4 SOHC 8-VALVE
1992 CIVIC/CRX , SI 97.0  1590cc.  1.6L D16A6 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1992 ACCORD, DX . LX 132.0  2156cc.  2.2L F22A1 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1992 ACCORD EX 132.0 2156cc.  2.2L F22A4 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1992  ACCORD SE 132.0  2156cc.  2.2L F22A6 MP-FI 4 SOHC 16-VALVE
1992 PRELUDE SI 119.0  2958cc.  2.0L B20A5 MP-FI 4 DOHC 16-VALVE
1992 PRELUDE SI 125.0  2056cc.  2.1L B21A1 MP-FI 4 DOHC 16-VALVE
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado, calcomania] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
B] Antes del punto muerto superior TDC MP-PFI - MILTI POINT PORT FUEL INJECTED
[1] Apuntar la lampara de tiempo a la marca roja, del flywheel o torque converter [rueda volante o turbina-convertidor de torsion] con la manguera de vacio, conectada al distribuidor; y las rpm especificadas. SOHC -1 Arbol de levas sobre la cabeza o culata

DOHC - Doble Arbol de Levas sobre la Cabeza o culata

[2] Califoprnia 20.B DP-FI - DUAL POINT - FUEL INJECTED
[3] California 15B MP-FI - MULTI POINT FUEL INJECTED
[4] Califpornia 10B FI- Fuel Injection
[5] Ajuste de Jets : 0.005-7inch; En [1342cc, 1488cc, 0.007-9 inch]  

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET