INFINITI

AFINAMIENTO - TUNE UP

  ESPECIFICACIONES 

1990-92

G20, M30, Q45 - ALL MODELS

 

    MOTOR BUJIAS   TIEMPO TIMING PRESION RPM   VALVUL VALVUL
ANO MODELO cu.in [cc] TIPO GAP T.M T.AUT BOMB-GAS T.M T.AUT ADMISION ESCAPE
1990 Q45 274 [4494] PFR6B-11 0.040 - 15 B 34 - 750 HYD. HYD.
1990 M30 181 [2960] PFR6B-11 0.040 - 15 B 43 - 800 HYD. HYD.
1991 Q45 274 [4494] PFR6B-11 0.040 - 15 B 34 - 750 HYD. HYD.
1991 M30 181 [2960] PFR6B-11 0.040 - 15 B 43 - 800 HYD. HYD.
1991 G20 122 [1998] PFR6B-11 0.040 15 B 15 B 43 800 800 HYD. HYD.
ANO MODELO CU.IN [CC] LITROS [ID -VIN] SISTEMA  CILINDROS TIPO
1991 Q45 274  4494cc  4.5L VH45DE MPFI 8 DOHC
1991 M30 181  2960cc   3.0 VG30 MPFI 6 SOHC
1991 G20 122 1998cc  2.0L SR20DE MPFI 4 DOHC
1992 Q45 274 4494cc  4.5L VH45DE MPFI 8 DOHC
1992 M30 181  2960cc  3.0L VG30 MPFI 6 SOHC
1992 G20 122 1998cc  2.0L SR20DE MPFI 4 DOHC
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado, calcomania] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
B] Antes del punto muerto superior TDC MPFI Multi Poitn Fuel Injection
Hyd] Hidraulico. SOHC 1Arbol de levas sobre la cabeza o culata
  DOHC Doble Arbol de Levas sobre la Cabeza o culata

JUNIO 2009

ACTUALIZACION CONSTANTE

autor: Enrique Celis

AUTOMECANICO.NET