Especificaciones Tecnicas - Afinamiento - Tune-up
CHRYSLER / DODGE — Modelos de Inyección y Diesel 1993 - 1997
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| Year Model | Motor OCTVO. DIGIT | Motor LT [CC] Cilindrada | Bujias Gap En pulg. | Tiempo de Encendid. T.M | Tiempo de Encendid. T.A | PRESION [PSI] Bomb de Gasolina | RPM Ralenti T.M | RPM Ralenti T.A | Ajust de valvs Admis. | Ajust de valvs Escap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | K | 2.5 [2507] | 0.035 | 12B | 12B | 37-41 | 850 | 850 | HYD | HYD |
| 1993 | X | 3.9 [3916] | 0.035 | [1] | [1] | 37-41 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1993 | Y | 5.2 [5211] | 0.035 | [1] | [1] | 37-41 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1993 | 5 | 5.9 [5899] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1993 | Z | 5.9 [5899] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1994 | K | 2.5 [2507] | 0.035 | 12B | 12B | 37-41 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1994 | X | 3.9 [3916] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1994 | Y | 5.2 [5211] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1994 | 5 | 5.9 [5899] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1994 | Z | 5.9 [5899] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1994 | A | 5.9 [5899] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1994 | W | 8.0 [7997] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | G | 2.5 [2507] | 0.035 | [1] | [1] | 14.5 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | X | 3.9 [3916] | 0.030 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | Y | 5.2 [5211] | 0.030 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | 5 | 5.9 [5899] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | Z | 5.9 [5899] | 0.035 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | W | 8.0 [7997] | 0.045 | [1] | [1] | 35-45 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | P | 2.5 [2458] | 0.035 | - | [3] | 49.2 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | X | 3.9 [3916] | 0.035 | [1] | [1] | 49.2 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | Y | 5.2 [5211] | 0.035 | [1] | [1] | 49.2 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | 5 | 5.9 [5899] | 0.035 | [1] | [1] | 49.2 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | Z | 5.9 [5899] | 0.035 | [1] | [1] | 49.2 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | W | 8.0 [7997] | 0.045 | [1] | [1] | 49.2 | [2] | [2] | HYD | HYD |
Nota: La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta [engomado,calcomania, etc.], pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
Tabla de Referencia de Motores Chrysler / Cummins
| COD | LITS | [CC] | CU.IN | CIL. | SISTEM | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.9 | 5899 | 360 | V8 | TFI | CHRYSLER |
| 8 | 5.9 | 5882 | 359 | L6 | DIESEL | CUMMINS |
| A | 5.9 | 5899 | 360 | V8 | MFI | CHRYSLER |
| C | 5.9 | 5882 | 359 | L6 | DIESEL | CUMMINS |
| G | 2.5 | 2507 | 153 | L4 | TFI | CHRYSLER |
| P | 2.5 | 2507 | 153 | L4 | MFI | CHRYSLER |
| K | 2.5 | 2507 | 153 | L4 | TFI | CHRYSLER |
| W | 8.0 | 7997 | 488 | V10 | MFI | CHRYSLER |
| X | 3.9 | 3916 | 238 | V6 | MFI | CHRYSLER |
| Y | 5.2 | 5211 | 318 | V8 | MFI | CHRYSLER |
| Z | 5.9 | 5899 | 360 | V8 | TFI | CHRYSLER |
[1] Tiempo de encendido no es ajustable: viene pre ajustado de fabrica.
B] Antes del punto muerto superior: Refiere a la marca de sincronización en grados.
[2] Refierase a la etiqueta: referente a control de emisiones [Emission Control Informacion], pegada en alguna parte del compartimiento del motor para obtener las RPM específicas.
HYD - Hidraulico: Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos].
[3] Refierase a la etiqueta: referente a control de emisiones [Emission Control Informacion], pegada en alguna parte del compartimiento del motor.
MFI: Multiport fuel injection.
TFI: Throttle body fuel injection.
DSL: Diesel.
TFI: Throttle body fuel injection.
DSL: Diesel.