CHRYSLER
CARAVAN | TOWN & COUNTRY | VOYAGER 1993/97
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
Especificaciones Tecnicas - Afinamiento - Tune-up
| ANIO MOD |
MOTOR Octvo. Dig. |
MOTOR LT [CC] Cilindrada |
Bujias Gap En Pulg. |
Tiempo de Encendido | Presion [PSI] Bomb de Gasolina |
RPM Ralenti | Ajuste de Valvuls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CC] | En Pulg. | T.Man | T.Aut | PSI | T.M | T.A | Admis. | Escap. | ||
| 1993 | K | 2.5 [2507] | 0.035 | 12B | 12B | 37-41 | 850 | 850 | HYD | HYD |
| 1993 | 3 | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 12B | 12B | 46-50 | 800 | 800 | HYD | HYD |
| 1993 | R | 3.3 [3300] | 0.048-53 | [1] | [1] | 46-50 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1994 | K | 2.5 [2507] | 0.035 | 12B | 12B | 37-41 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1994 | 3 | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 12B | 12B | 46-50 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1994 | R | 3.3 [3300] | 0.048-53 | [1] | [1] | 46-50 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1994 | L | 3.8 [3785] | 0.048-53 | [1] | [1] | 46-50 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | K | 2.5 [2507] | 0.035 | - | [3] | 39 | - | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | 3 | 3.0 [2972] | 0.035 | - | [3] | 48 | - | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | R | 3.3 [3300] | 0.050 | - | [1] | 48 | - | [2] | HYD | HYD |
| 1995 | L | 3.8 [3785] | 0.050 | - | [1] | 48 | - | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | B | 2.4 [2429] | 0.050 | [3] | [3] | 49 | [2] | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | 3 | 3.0 [2972] | 0.035 | - | [3] | 48 | - | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | R | 3.3 [3300] | 0.050 | - | [1] | 49 | - | [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | L | 3.8 [3785] | 0.050 | - | [1] | 49 | - | [2] | HYD | HYD |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta, [engomado, calcomania, etc.], pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
| COD. | LIT. | [CC] | CU IN | CIL. | SIST. | FABCTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2.4 | 2429 | 148 | L 4 | MFI | CHRYSLER |
| K | 2.5 | 2507 | 153 | L 4 | TFI | CHRYSLER |
| 3 | 3.0 | 2972 | 181 | V 6 | MFI | MITSUBISHI |
| R | 3.3 | 3300 | 201 | V 6 | MFI | CHRYSLER |
| L | 3.8 | 3785 | 231 | V 6 | MFI | CHRYSLER |
1] Tiempo de encendido no es ajustable [viene pre ajustado de fabrica]
2] Refierase a la etiqueta referente a control de emisiones [Emission Control Informacion], pegada en alguna parte del compartimiento del motor
3] Refierase a la etiqueta referente a control de emisiones [Emission Control Informacion], pegada en alguna parte del compartimiento del motor
2] Refierase a la etiqueta referente a control de emisiones [Emission Control Informacion], pegada en alguna parte del compartimiento del motor
3] Refierase a la etiqueta referente a control de emisiones [Emission Control Informacion], pegada en alguna parte del compartimiento del motor
OHV valvulas en la cabeza, con empujadores
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
TFI - Throttle body fuel injection
MFI - Multiport fuel injetion
DSL - Diesel
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
TFI - Throttle body fuel injection
MFI - Multiport fuel injetion
DSL - Diesel
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
B] Antes del punto muerto superior
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv
B] Antes del punto muerto superior
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valv