HONDA: ESPECIFICACIONES 1993/97
PASSPORT | ODYSSEY 1995/97
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
AFINAMIENTO - TUNE UP - HONDA - USV
| ANIO MODELO |
MOTOR OCTVO. DIGIT |
MOTOR LT [CC] Cilindrada |
BUJIAS - GAP |
TIEMPO DE ENCENDIDO. |
PRESION [PSI] |
RPM RALENTI | AJUSTE VALVULAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | EN PULG | T.M | T.A | BOMB- GAS |
T.M | T.A | ADMISION | ESCAPE | ||
| 1995 | F22B6 | 2.2 [2156] | 0.039-43 | - | 15B | 36-43 | - | 650-750 | 0.009-10 | 0.011-13 |
| 1995 | 4ZE1 | 2.6 [2559] | 0.039-43 | [1] | - | 35 | 850-950 | - | 0.006 | 0.010 |
| 1995 | 6VD1 | 3.2 [3156] | 0.040 | NA | NA | 25-30 | 750 | 750 | NA | NA |
| 1996 | F22B6 | 2.2 [2156] | 0.039-43 | - | 15B | 30-37 | - | 650-750 | 0.009-11 | 0.011-13 |
| 1996 | 4ZE1 | 2.6 [2559] | 0.040 | [1] | - | 35 | 900 [2] | - | 0.006 | 0.010 |
| 1996 | 6VD1 | 3.2 [3156] | 0.040 | 5B [2] | 5B [2] | 41-46 | 750 [2] | 750 [2] | HYD | HYD |
| 1997 | F22B6 | 2.2 [2156] | 0.039-43 | - | 15B | 30-37 | - | 650-750 | 0.009-11 | 0.011-13 |
| 1997 | 4ZE1 | 2.6 [2559] | 0.040 | [1] | - | 35 | 900 [2] | - | 0.006 | 0.010 |
| 1997 | 6VD1 | 3.2 [3156] | 0.040 | 5B [2] | 5B [2] | 41-46 | 750 [2] | 750 [2] | HYD | HYD |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta [engomado, calcomania, etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] 12B A 900 RPM
2] Controlado por la ECM; no es ajustable
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
N/A] No aplica , no requiere
2] Controlado por la ECM; no es ajustable
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
N/A] No aplica , no requiere
DOHC- Doble arbol de levas sobre la cabeza - culata-
MFI - Multiport fuel injetion
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza - culata-
MFI - Multiport fuel injetion
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza - culata-