ISUZU: ESPECIFICACIONES 1993/97
AMIGO | HOMBRE | OASIS | PICK UP | RODEO | TROOPER 1993/97
AFINAMIENTO - TUNE UP - ISUZU - USV
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| ANIO Mod. |
Motor Octvo. DIGIT |
Motor Lt [cc] Cilindrada |
Bujias - Gap En pulg. |
Tiempo de Encendido | PRESION [PSI] BOMB-GAS |
RPM RALENTI | Ajuste de Valvuls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | En pulg. | T.M | T.A | BOMB-GAS | T.M | T.A | Admis. | Escape | ||
| 1993 | L | 2.3 [2254] | 0.040 | 6B | 6B | 3.5 | 850 | 950 | 0.006 | 0.010 |
| 1993 | E | 2.6 [2559] | 0.040 | 12B | 12B | 35 | 850 | 950 | 0.008 | 0.008 |
| 1993 | Z | 3.1 [3098] | 0.040 | 10B | 10B | 9-13 | 800 | 800 | [1] | [1] |
| 1993 | V | 3.2 [3165] | 0.040-43 | 5B | 5B | 41-46 | 750 | 750 | NA | NA |
| 1994 | L | 2.3 [2254] | 0.040 | [2] | [2] | [3] | 850 | 950 | [4] | [4] |
| 1994/95 | E | 2.6 [2559] | 0.040 | 12B | 12B | 35 | 850 | 950 | 0.008 | 0.008 |
| 1994/95 | V | 3.2 [3165] | 0.040-43 | 5B | 5B | 41-46 | 750 | 750 | NA | NA |
| 1994 | Z | 3.1 [3098] | 0.040 | 10B | 10B | 9-13 | 800 | 800 | [1] | [1] |
| 1995 | L | 2.3 [2254] | 0.040 | 12B | - | 35 | 850 | 950 | 0.008 | 0.008 |
| 1996/97 | F22B6 | 2.2 [2156] | 0.039-0.043 | - | 15B | 38-46 | - | 650-750 | 0.009 | 0.011 |
| 1996/97 | E | 2.6 [2559] | 0.040 | 12B [5] | 12B [5] | 35 | 900 [5] | 900 [5] | 0.006 | 0.010 |
| 1996/97 | W | 2.2 [2189] | 0.060 | N/A | N/A | 41-47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1996/97 | V | 3.2 [3165] | 0.040 | 5B | 5B | 41-46 | 750 [5] | 750 [5] | HYD | HYD |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta [engomado, calcomania, etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
| CODIGO | LITROS | .CC. | cu. in. | CIL. | SIST. | FABCTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2.6 | 2559 | 156 | 4 | MFI | ISUZU |
| F22B6 | 2.2 | 2156 | 134 | 4 | MFI | ISUZU |
| L | 2.3 | 2254 | 137 | 4 | MFI [**] | ISUZU |
| V | 3.2 | 3165 | 193 | 6 | MFI | ISUZU |
| W | 2.2 | 2156 | 134 | 4 | MFI | CPC |
| W | 3.2 | 3165 | 194 | 6 | MFI | ISUZU |
| Z | 3.1 | 3098 | 189 | 6 | TFI | ISUZU |
1] Zero lash, mas 1, 1/4 de vuelta
2] Carburador 6B, Fuel injection 12B
3] Carburador 3.5 psi / Fuel injection 35 psi
4] Con carburador : Admision 0.006; Escape 0.010 ; Fuel injection 0.008
5] Controlado por la ECM, no es ajustable
[**] Para vehiculos 1994: Federal carburador 2 gargantas; California Multiport Fuel Injection
2] Carburador 6B, Fuel injection 12B
3] Carburador 3.5 psi / Fuel injection 35 psi
4] Con carburador : Admision 0.006; Escape 0.010 ; Fuel injection 0.008
5] Controlado por la ECM, no es ajustable
[**] Para vehiculos 1994: Federal carburador 2 gargantas; California Multiport Fuel Injection
OHV valvulas en la cabeza, con empujadores
DOHC- Doble arbol de levas sobre la cabeza - culata-
TFI - Throttle body fuel injection
MFI - Multiport fuel injetion
CPC - Chevrolet / Pontiac / Canada
B] Antes del punto muerto Superior TDC
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
DOHC- Doble arbol de levas sobre la cabeza - culata-
TFI - Throttle body fuel injection
MFI - Multiport fuel injetion
CPC - Chevrolet / Pontiac / Canada
B] Antes del punto muerto Superior TDC
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]