NISSAN: Pathfinder, Pick-up, Quest
Especific. Afinamiento, Tune-up - 1993/97
NISSAN - Especificaciones Tecnicas
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| ANIO Model |
MOTOR Octvo Dig. |
Motor Lt [cc] Cilindrada |
Bujias- Gap |
Tiempo de Encendido | PRESION [PSI] BOMB-GAS |
RPM RALENTI | Ajuste de valvls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | EN PULG | T.Man | T.Aut | BOMB-GAS | T.M | T.A | Admis | Escap | ||
| 1993 | KA24E | 2.4 [2389] | 0.033 | 10B | 10B | 33 [1] | 800 | 800 [2] | HYD | HYD |
| 1993 | VG30E | 3.0 [2960] | 0.041 | 15B | 15B | 33 [1] | 750 | 750 [2] | HYD | HYD |
| 1994 | KA24E | 2.4 [2389] | 0.033 | 10B | 10B | 33 [1] | 800 | 800 [2] | HYD | HYD |
| 1994 | VG30E | 3.0 [2960] | 0.041 | 15B | 15B | 33 [1] | 750 | 750 [2] | HYD | HYD |
| 1995 | KA24E | 2.4 [2389] | 0.033 | 10B | 10B | 36 [1] | 800 | 800 [2] | HYD | HYD |
| 1995 | VG30E | 3.0 [2960] | [3] | 15B | 15B | 34 [1] | 750 | 750 [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | KA24E | 2.4 [2389] | 0.033 | 10B | 10B | 36 [1] | 800 | 800 [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | VG30E | 3.0 [2960] | [3] | 15B | 15B | 34 [1] | 700 | 700 [2] | HYD | HYD |
| 1996/97 | VG33E | 3.3 [3277] | 0.041 | 15B | 15B | 34 [1] | 750 | 750 [2] | HYD | HYD |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta [engomado, calcomania, etc.] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] Medir con manguera de vacio conectada y rpm en ralenti [con manguera de vacio desconectada debe medir 43 psi]
2] Transmision automatica en neutro
3] Quest 0.033; pick up y Pathfinder 0.041
2] Transmision automatica en neutro
3] Quest 0.033; pick up y Pathfinder 0.041
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza - culata-
MFI - Multiport fuel injetion
B] - Antes del punto muerto Superior TDC
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
MFI - Multiport fuel injetion
B] - Antes del punto muerto Superior TDC
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]