TOYOTA: USV
Land Cruiser, Pick-up, Previa, RAV4, T100, Tacoma, 4Runner -- 1993/97
Especific. Afinamiento - Tune-up
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| ANIO Model |
MOTOR OCTVO. DIGIT |
Motor LT [CC] Cilindrada |
BUJIAS - GAP EN PULG |
TIEMPO DE ENCENDIDO. | PRESION [PSI] BOMB-GAS |
RPM Ralenti | AJUSTE VALVULA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | EN PULG | T.M | T.A | BOMB-GAS | T.M | T.A | ADMISION | ESCAPE | ||
| 1993 | 22R-E | 2.4 [2366] | 0.031 | 5B | 5B | 38-44 | 750 | 850 | 0.008 | 0.012 |
| 1993 | 2TZ-FE | 2.4 [2438] | 0.043 | 5B | 5B | 38-44 | 700 | 750 | [1] | [2] |
| 1993 | 3VZ-E | 3.0 [2959] | 0.041 | 10B | 10B | 38-44 | 800 | 800 | [3] | [4] |
| 1993 | 1FZ-FE | 4.5 [4477] | 0.031 | - | 3B | 38-44 | - | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1994 | 22R-E | 2.4 [2366] | 0.031 | 5B | 5B | 38-44 | 750 | 850 | 0.008 | 0.012 |
| 1994 | 2TZ-FE | 2.4 [2438] | 0.043 | 5B | 5B | 38-44 | - | 750 | [1] | [2] |
| 1994 | 3RZ-FE | 2.7 [2693] | 0.031 | 5B | - | 38-44 | 750 | - | 0.008 | 0.012 |
| 1994 | 3VZ-E | 3.0 [2959] | 0.031 | 10B | 10B | 38-44 | 800 | 800 | [3] | [4] |
| 1994 | 1FZ-FE | 4.5 [4477] | 0.031 | - | 3B | 38-44 | - | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1995 | 22R-E | 2.4 [2366] | 0.031 | 5B | 5B | 38-44 | 750 | 850 | 0.008 | 0.012 |
| 1995 | 2TZ-FE | 2.4 [2438] | 0.043 | 5B | 5B | 38-44 | - | 750 | [1] | [2] |
| 1995 | 2RZ-FE | 2.4 [2438] | 0.031 | 5B | 5B | 38-44 | 650-750 | 650-750 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1995 | 3RZ-FE | 2.7 [2693] | 0.031 | [5] | [5] | 38-44 | 750 | - | 0.008 | 0.012 |
| 1995 | 3VZ-E | 3.0 [2959] | 0.031 | 10B | 10B | 38-44 | 800 | 800 | [3] | [4] |
| 1995 | 5VZ-FE | 3.4 [3378] | 0.043 | [6] | [6] | 38-44 | 650-750 | 650-750 | 0.006-9 | 0.011-14 |
| 1995 | 1FZ-FE | 4.5 [4477] | 0.031 | - | 3B | 38-44 | - | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1996/97 | 3SFE | 2.0 [1998] | 0.043 | 10B | 5B [5] | 44-50 | 700-800 | 700-800 | 0.007-11 | 0.011-15 |
| 1996/97 | 2TZ-FZE | 2.4 [2438] | 0.043 | - | 5B [6] | 38-44 | 700-800 | 700-800 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1996/97 | 2RZ-FE | 2.4 [2438] | 0.031 | 5B [6] | 5B [6] | 38-44 | 650-750 | - | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1996/97 | 3RZ-FE | 2.7 [2693] | 0.031 | 5B [6] | 5B [6] | 38-44 | 650-750 | 650-750 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1996/97 | 5VZ-FE | 3.4 [3378] | 0.043 | 10B [5] | 10B [5] | 38-44 | 650-750 | 650-750 | 0.006-9 | 0.011-14 |
| 1996/97 | 1FZ-FE | 4.5 [4477] | 0.031 | - | 3B | 38-44 | - | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta [engomado, calcomania, etc.] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
[1] Admision 0.006-10 en frio
[2] Escape 0.010-14 en frio
[3] Admision 0.007-11 en frio
[4] Escape 0.009-13 en frio
[5] 5B a rpm en ralenti con terminal TE1 y E1 del DLC 1 conectado
[6] 10B a rpm en ralenti con terminal TE1 y E1 del DLC1 conectado
[2] Escape 0.010-14 en frio
[3] Admision 0.007-11 en frio
[4] Escape 0.009-13 en frio
[5] 5B a rpm en ralenti con terminal TE1 y E1 del DLC 1 conectado
[6] 10B a rpm en ralenti con terminal TE1 y E1 del DLC1 conectado
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza - culata-
DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza - culata-
EFI - Electronic Fuel Injection
B] Antes del punto muerto Superior TDC
DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza - culata-
EFI - Electronic Fuel Injection
B] Antes del punto muerto Superior TDC