CHRYSLER 1993/97
Colt | Colt Vista | Summit | summit Wagon - 1993/97
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| A脩O MOD |
MOTOR OCTVO. DIGIT |
MOTOR | BUJIAS - GAP |
TIEMPO DE ENCENDIDO |
PRESION [PSI] |
RPM RALENTI | AJUSTE VALVULA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT [CC] | EN PULG | T.M | T.Auto | BOMB-GAS | T.Man | T.Aut | ADMIS | ESCAP | ||
| 1993 | A | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 47.6 | 700 | 750 | 0.006 [2] | 0.010 |
| 1993 | C | 1.8 [1834] | 0.039-43 | 5B | 5B | 47.6 | 700 | 650 | HYD | HYD |
| 1993 | G | 2.4 [2351] | 0.039-43 | 5B | 5B | 47.6 | 700 | 650 | HYD | HYD |
| 1994 | A | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 750 | 750 | 0.008 [2] | 0.010 [2] |
| 1994 | C | 1.8 [1834] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 750 | 750 | 0.008 [2] | 0.012 [2] |
| 1994 | G | 2.4 [2351] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1995 | A | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 750 | 750 | 0.008 | 0.010 |
| 1995 | C | 1.8 [1834] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 700 | 700 | 0.008 | 0.012 |
| 1995 | G | 2.4 [2351] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1996 | A | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 750 | 750 | 0.008 | 0.010 |
| 1996 | C | 1.8 [1834] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 700 | 700 | 0.008 | 0.012 |
| 1996 | G | 2.4 [2351] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1997 | A | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 750 | 750 | 0.008 | 0.010 |
| 1997 | C | 1.8 [1834] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 700 | 700 | 0.008 | 0.012 |
| 1997 | G | 2.4 [2351] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [1] | 750 | 750 | HYD | HYD |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta, [engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
| COD. | LIT. | CC | CU IN | CIL | SIST. | FABCTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.5L | 1468 | 90 | 4 | MFI - SOHC | MITSUBISHI |
| C | 1.8L | 1834 | 112 | 4 | MFI - SOHC | MITSUBISHI |
| G | 2.4L | 2350 | 146 | 4 | MFI - SOHC | MITSUBISHI |
1] Presion en marcha minima, con vacio aplicado al regulador de presion
2] El ajuste debe ser con el motor frio
B] Antes del punto muerto superior
2] El ajuste debe ser con el motor frio
B] Antes del punto muerto superior
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
MFI - Multiport fuel injection
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
MFI - Multiport fuel injection
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]