HYUNDAI | Excel | Sonata | Scoupe | Elantra
Especificaciones Tecnicas - afinamiento - Tune-up - 1993/97
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| AÑO MOD |
MOTOR OCTVO. DIGIT |
MOTOR | BUJIAS - GAP |
TIEMPO DE ENCENDIDO |
PRESION [PSI] |
RPM RALENTI | AJUSTE VALVULA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT [CC] | EN PULG | T.Man | T.Aut | BOMB-GAS | T.M | T.A | ADMIS | ESCAP | ||
| 1993 | M | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 2.8 - 3.6 [4] | 700 | 700 | 0.006 | 0.010 |
| 1993/94 | J | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 700 | 700 | 0.006 | 0.010 |
| 1993/94 | N | 1.5 [1495] | 0.039-43 | 9B | 9B | 43 | 800 | 800 | 0.007 | 0.009 |
| 1993/94 | N [1] | 1.5 [1495] | 0.031-35 | 9B | 9B | 43 | 800 | 800 | 0.007 | 0.009 |
| 1993/94 | R | 1.6 [1596] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1993/94 | M [2] | 1.8 [1836] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1993/94 | F | 2.0 [1997] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1993/94 | T | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 12B | 12B | 48 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1995 | K | 1.5 [1495] | 0.039-43 | 11B | 11B | 43 | 800 | 800 | HYD | HYD |
| 1995 | N | 1.5 [1495] | 0.039-43 | 10B | 10B | 43 | 800 | 800 | HYD | HYD |
| 1995 | N [1] | 1.5 [1495] | 0.031-34 | 10B | 10B | 43 | 800 | 800 | HYD | HYD |
| 1995 | R | 1.6 [1596] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1995 | M | 1.8 [1796] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1995 | P | 2.0 [1997] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1995 | T | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1996/97 | K | 1.5 [1495] | 0.039-43 | 9B | 9B | 43 | 800 | 800 | HYD | HYD |
| 1996/97 | K [3] | 1.5 [1495] | 0.039-43 | 9B | 9B | 43 | 800 | 800 | HYD | HYD |
| 1996/97 | M | 1.8 [1796] | 0.039-43 | 10B | 10B | 48 | 800 | 800 | HYD | HYD |
| 1996/97 | F | 2.0 [1997] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1996/97 | K | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 48 | 750 | 750 | HYD | HYD |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] Scoupe. Turbocargado
2] Elantra
3] Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
4] Carburador 2 barriles [modelo only Canada]
B] Antes del punto muerto superior
2] Elantra
3] Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
4] Carburador 2 barriles [modelo only Canada]
B] Antes del punto muerto superior
OHV valvulas en la cabeza, con empujadores
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
MFI - Multiport fuel injection
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
MFI - Multiport fuel injection
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]