LEXUS 1993-97
Especificaciones Tecnicas - Afinamiento - Tune-up
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| AÑO MOD |
MOTOR | MOTOR | BUJIAS GAP |
TIEMPO DE ENCENDIDO |
PRES [PSI] | RPM RALENTI | AJUSTE VALVULA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT [CC] | EN PULG | T.Man | T.Aut | BOMB-GAS | T.M | T.A | ADMIS | ESCAP | ||
| 1993 | 3VZ-FE | 3.0 [2959] | 0.043 | 10B [1] | 10B [1] | 38-44 | 600-700 | 650-750 | 0.005-9 | 0.011-15 |
| 1993 | 2JZ-GE | 3.0 [2997] | 0.043 | 10B [1] | 10B [1] | 38-44 | 650-750 | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1993 | 1UZ-FE | 4.0 [3969] | 0.043 | - | 10B [1] | 38-44 | - | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1994 | 1MZ-FE | 3.0 [2995] | 0.043 | - | 10B [1] | 38-44 | - | 650-750 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1994 | 2JZ-GE | 3.0 [2997] | 0.043 | 10B [1] | 10B [1] | 38-44 | 650-750 | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1994 | 1UZ-FE | 4.0 [3969] | 0.043 | - | 10B [1] | 38-44 | - | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1995 | 1MZ-FE | 3.0 [2995] | 0.043 | - | 10B [1] | 38-44 | - | 650-750 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1995 | 2JZ-GE | 3.0 [2997] | 0.043 | 10B [1] | 10B [1] | 38-44 | 650-750 | 650-750 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1995 | 1UZ-FE | 4.0 [3969] | 0.043 | - | 10B [1] | 38-44 | - | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1996/97 | 1MZ-FE | 3.0 [2995] | 0.043 | - | 10B [1] | 38-44 | - | 650-750 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1996/97 | 2JZ-GE | 3.0 [2997] | 0.043 | 10B [1] | 10B [1] | 38-44 | 650-750 | 650-750 | 0.006-10 | 0.010-14 |
| 1996/97 | 1UZ-FE | 4.0 [3969] | 0.043 | - | 10B [1] | 38-44 | - | 600-700 | 0.006-10 | 0.010-14 |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1] Terminal TE1 y E1 del conector de diagnostico conectado
B] Antes del punto muerto superior
B] Antes del punto muerto superior
DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
MFI - Multiport fuel injetion
MFI - Multiport fuel injetion