automecanico.net
MAZDA 323 | 626 | 929 | MX3 | MX6 | RX7 | MIATA | MILLENIA | PROTEGE
Especificaciones tecnicas - Afinamiento - Tune-Up - 1993/97
Mira la información en grafico....

Tome nota de lo siguiente:

Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"

Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.

Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.

El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.

AÑO

MOD
Cod

Motor
MOTOR Bujia
GAP
TIEMPO DE ENCENDIDO Presion [PSI] RPM RALENTI Ajust
Vals
LT [CC] EN PULG T.Man T.Aut BOMB-GAS T.M T.A AD / ESCAP
199313B1.3 [1308]0.056[10][10]NA750750N/A
1993B6E1.6 [1597]0.0416-8B, [6]6-8B, [6]30-38 [1]750, [4]750, [4]HYD
1993B6ZE1.6 [1597]0.0419-11B [3]7-9B [3]30-38 [1]750750HYD
1993BPD1.8 [1839]0.0419-11B [2]9-11B [2]30-38 [1]750, [4]750, [4]HYD
1993BPE1.8 [1839]0.0414-6B [2]4-6B [2]30-38 [1]750, [5]750, [5]HYD
1993FS2.0 [1991]0.04111-13B [2]11-13B [2]30-38 [1]700 [2]700 [2]HYD
1993JE-ZE3.0 [2954]0.04111-13B [2]11-13B [2]30-38 [1]700 [5]700 [5]HYD
1993K8D1.8 [1844]0.0419-11B [2]9-11B [2]30-38 [1]670 [2]670 [2]HYD
1993KL2.5 [2497]0.0419-11B [2]9-11B [2]30-38 [1]670 [2]650 [2]HYD
1994/9513B1.3 [1308]0.056[10][10]NA750750NA
1994/95B6E1.6 [1597]0.0416-8B [2]6-8B [2]30-38 [1]750, [4]750, [4]HYD
1994/95B6ZE1.6 [1597]0.0419-11B [2]9-11B [2]30-38 [1]700 [3]750 [3]HYD
1994/95BPD1.8 [1839]0.0419-11B [2],79-11B [2],730-38 [1]750, [4]750, [4]HYD
1994/95BPE1.8 [1839]0.0414-6B [2]4-6B [2]30-38 [1]750, [4]750, [4]HYD
1994/95FS2.0 [1991]0.04111-13B [2]11-13B [2]30-38 [1]700 [2]700 [2]HYD
1994/95JE-ZE3.0 [2954]0.04111-13B [2]11-13B [2]30-38 [1]700, [5]700, [5]HYD
1994/95K8D1.8 [1844]0.0419-11B [2]9-11B [2]30-38 [1]670 [2]670 [2]HYD
1994/95KL2.5 [2497]0.0419-11B [2]9-11B [2]30-38 [1]670 [2]650 [2]HYD
1995K8D1.8 [1844]0.0419-11B [2]9-11B [2]30-38 [1]700 [3]750 [3]HYD
1995KJS2.3 [2255]0.0306B [2]6B [2]39-48 [2]6706500.011
1995KLD2.5 [2497]0.0419-11B [2]9-11B [2]39-45 [2]670650HYD
1995Z5D1.5 [1489]0.0416-18B6-18B29-34 [1]650-750700-8000.011
1996/97BPD1.8 [1839]0.041[2], [9][2], [9]39-45 [1][2], [8][2], [8]HYD
1996/97FS2.0 [1991]0.04111-13B [2]6-18B [2]37-46 [1]650-750 [2]650-750 [2]HYD
1996/97KJS2.3 [2255]0.0306B [2]6B [2]39-48 [1]600-700600-7000.011
1996/97KL2.5 [2497]0.0419-11B [2]9-11B [2]39-45 [1]600-700 [2]600-700 [2]HYD
1996/97KLD2.5 [2497]0.0419-11B [2]9-11B [2]39-45 [2]600-700600-700HYD
1996/97Z5D1.5 [1489]0.0416-18B6-18B29-34 [1]650-750700-8000.011
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
B] Antes del punto muerto superior

1] Presion se mide con la manguera de vacio conectada al regulador de presion- y rpm en ralenti o marcha minima

2] Conector 10 del terminal de diagnostico a tierra.

3] Con sistema de test selector, interruptor en posicion on

4] Transmision en parking y freno de mano aplicado [Canada]

5] Transmision en parking

6] MX3 - 9-11 Antes del TDC [punto muerto superior]

7] Miata/MX5 10B
8] Protege 700/800- Miata 800/900

10] Electronic Diustributor. 5A Leading. 20A Trailing

9] Protege "0" Miata 9-11B

HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]

SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-

DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-

EFI Electronic Fuel Injection
Mira la informacion en grafico....