MITSUBISHI 1993/97
Diamante | Eclipse | Expo | Galant | Mirage | Precis | 3000GT - Especificaciones de Afinamiento
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| AÑO Mod. |
Cod Motor |
Motor | Bujias Gap |
Tiempo de encendido |
Presion [PSI] |
RPM - Ralenti | Ajust de valvulas |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT [CC] | En pulg. | T.M | T.A | Bomba Gas |
T.Man | T.Aut | Adm. | Escap. | ||
| 1993/95 | G4DJ | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 39 | 700 | 700 | 0.006 | 0.010 |
| 1993/95 | 4G15 | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 750 | 750 | 0.008 | 0.010 |
| 1993/95 | 4G37 | 1.8 [1755] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1993/95 | 4G93 | 1.8 [1834] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 750 [2] | 750 [2] | 0.008 | 0.012 |
| 1993/95 | 4G63 | 2.0 [1997] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1993 | 4G63 | 2.0 [1997] | 0.028-31 | 5B | 5B | [1] | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1993 | 6G72 | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1993 | 6G72 | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1993 | 6G72 | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 34 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1994/95 | 4G63 [3] | 2.0 [1997] | 0.028-31 | 5B | 5B | [1] | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1994/95 | 4G64 [7] | 2.4 [2350] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 750 | 750 | HYD | HYD |
| 1994/95 | 4G64 [8] | 2.4 [2350] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 800 | 800 | HYD | HYD |
| 1994/95 | 6G72 [7] | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1994/95 | 6G72 [8] | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1994/95 | 6G72 [3] | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 34 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1996/97 | 4G15 | 1.5 [1468] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [4] | 650-850 | 650-850 | 0.008 | 0.010 |
| 1996/97 | 4G93 | 1.8 [1834] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [4] | 600-800 | 650-850 | 0.008 | 0.012 |
| 1996/97 | 420A | 2.0 [1996] | 0.033-38 | 12B | 12B | 38 [4] | 700-900 | 700-900 | HYD | HYD |
| 1996/97 | 4G63 [3] | 2.0 [1997] | 0.028-31 | 5B | 5B | 38 [4] | 650-850 | 650-850 | HYD | HYD |
| 1996/97 | 4G64 | 2.4 [2350] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [4] | 650-850 | 650-850 | HYD | HYD |
| 1996/97 | 6G72 | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [4] | 600-800 | 600-800 | HYD | HYD |
| 1996/97 | 6G72 | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 38 [4] | 600-800 | 600-800 | HYD | HYD |
| 1996/97 | 6G72 [3] | 3.0 [2972] | 0.039-43 | 5B | 5B | 34 [4] | 600-800 | 600-800 | HYD | HYD |
| 1996/97 | 6G74 | 3.5 [3497] | 0.039-43 | 5B | 5B | 47-53 | 600-800 | 600-800 | HYD | HYD |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
1]Transmision manual 36; Transmision automatica 43
2] California 700
3] Turbocargados
4] Con manguera de vacio Desconectada
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
2] California 700
3] Turbocargados
4] Con manguera de vacio Desconectada
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
7] SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
8] DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
MFI - Multiport fuel injetion
B] Antes del punto muerto superior
8] DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
MFI - Multiport fuel injetion
B] Antes del punto muerto superior