SUBARU
Justy | Legacy | Loyale | SVX & Impreza 1993/97 - Especificaciones Tecnicas
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| A脩O MOD |
MOTOR | MOTOR | BUJIAS - GAP |
TIEMPO DE ENCENDIDO |
PRES [PSI] |
RPM RALENTI | AJUSTE VALVULA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTVO. DIGIT |
LT [CC] | EN PULG | T.M | T.A | BOMB- GAS |
T.M | T.A | ADM | ESCAP | |
| 1993 | 7 | 1.2 [1189] | 0.039-43 | 5B | 5B | 43 | 650-750 | 650-750 | [4] | [5] |
| 1993 | 8 | 1.2 [1189] | 0.039-43 | 5B | 5B | 43 | 650-750 | 650-750 | [4] | [5] |
| 1993 | 4 | 1.8 [1781] | 0.039-43 | 20B | 20B | 38-50 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1993 | 5 | 1.8 [1781] | 0.039-43 | 20B | 20B | 38-50 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1993 | 2 | 1.8 [1829] | 0.039-43 | 20B | 20B | 36 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1993 | 6 [1] | 2.2 [2212] | 0.039-43 | 20B | 20B | 36 | [3] | [3] | HYD | HYD |
| 1993 | 6 [2] | 2.2 [2212] | 0.039-43 | 15B | 15B | 43 | [3] | HYD | HYD | |
| 1993 | 3 | 3.3 [3318] | 0.039-43 | - | 20B | 43 | 610 | HYD | HYD | |
| 1994 | 7 | 1.2 [1189] | 0.039-43 | 5B | 5B | 43 | 650-750 | 650-750 | [4] | [5] |
| 1994 | 4 | 1.8 [1781] | 0.039-43 | 20B | 20B | 38-50 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1994 | 5 | 1.8 [1781] | 0.039-43 | 20B | 20B | 38-50 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1994 | 2 | 1.8 [1829] | 0.039-43 | 20B | 20B | 36 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1994 | 6 [1] | 2.2 [2212] | 0.039-43 | 20B | 20B | 36 | [3] | [3] | HYD | HYD |
| 1994 | 6 [2] | 2.2 [2212] | 0.039-43 | 15B | 15B | 43 | [3] | HYD | HYD | |
| 1994 | 3 | 3.3 [3318] | 0.039-43 | - | 20B | 43 | 610 | HYD | HYD | |
| 1995/97 | 2 | 1.8 [1829] | 0.039-43 | 20B | 20B | 36 | 700 | 700 | HYD | HYD |
| 1995/97 | 6 | 2.2 [2212] | 0.039-43 | 20B | 20B | 36 | [3] | [3] | HYD | HYD |
| 1995/97 | 3 | 3.3 [3318] | 0.039-43 | - | 20B | 43 | 610 | HYD | HYD | |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
| COD. | LITROS | [CC] | CU IN | CIL. | SIST. | FABCTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.8 | 1829 | 111 | 4 | MFI | SUBARU |
| 3 | 3.3 | 3318 | 202 | 6 | MFI | SUBARU |
| 4 - 2WD | 1.8 | 1781 | 108 | 4 | SFI | SUBARU |
| 5 - 4WD | 1.8 | 1781 | 108 | 4 | MFI | SUBARU |
| 6 | 2.2 | 2212 | 135 | 4 | MFI | SUBARU |
| 7 | 1.2 | 1189 | 72 | 3 | MFI | SUBARU |
| 8 - 4WD | 1.2 | 1189 | 72 | 3 | MFI | SUBARU |
1] No Turbo
2] Turbo
3] Con A/C Apagado 600/800 - Con A/C encendido 800/900
B] Antes del punto muerto superior
4] 0.005-0.007
5] 0.009 - 0.011
2] Turbo
3] Con A/C Apagado 600/800 - Con A/C encendido 800/900
B] Antes del punto muerto superior
4] 0.005-0.007
5] 0.009 - 0.011
MFI - Multiport Fuel Injection
SFI Secuencial Fuel Injection
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
SFI Secuencial Fuel Injection
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]