VOLVO 1993/97
Especificaciones Tecnicas - Afinamiento - Tune-up
Tome nota de lo siguiente:
Cuando quiera hacer mediciones dentro de los componentes del distribuidor; use herramientas "no magneticas"
Los medidores, calibradores etc. de material que conducen magnetismo; daniaran las partes electronicas.
Estas fallas, se manifestaran en forma inconstante, dias despues.
El cobre, el bronce, el aluminio, no conducen magnetismo.
| AÑO Model |
Motor | Motor | Bujias Gap | Tiempo de Encendido |
Presion [PSI] |
RPM Ralenti |
Ajuste de valvls | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octvo. Digit | LT [CC] | En pulg. | T.Man | T.Aut | Bomb. Gasolin. |
T.Aut. | Admis. | Escap. | |
| 1993/94 | B230FT/87 | 2.3[2316] | 0.030 | - | 12B | 43 | 775 | 0.014-18 | 0.014-18 |
| 1993/94 | B230F/88 | 2.3[2316] | 0.028 | - | 12B | 43 | 775 | 0.014-18 | 0.014-18 |
| 1993/94 | B5234T/57 | 2.3[2319] | 0.028 | - | 6B | 58 | 800-900 | HYD | HYD |
| 1993/94 | B5254S/55 | 2.4[2435] | 0.028 | - | 10B | 43 | 750-850 | HYD | HYD |
| 1993/94 | B6304F/95 | 2.9[2922] | 0.026 | - | 16B | 43 | 700-800 | HYD | HYD |
| 1995 | B230FT/86 OR 87 | 2.3[2316] | 0.030 | - | 12B | 43 | 775 | 0.014-18 | 0.014-18 |
| 1995 | B230F/88 | 2.3[2316] | 0.028 | - | 12B | 43 | 775 | 0.014-18 | 0.014-18 |
| 1995 | B5234T/57 | 2.3[2319] | 0.028 | - | 6B | 58 | 800-900 | HYD | HYD |
| 1995 | B5234T5/58 | 2.3[2319] | 0.028 | - | 6B | 58 | 800-900 | HYD | HYD |
| 1995 | B5254S/55 | 2.4[2435] | 0.028 | - | 10B | 43 | 750-850 | HYD | HYD |
| 1995 | B6304F/95 | 2.9[2922] | 0.026 | - | 16B | 43 | 700-800 | HYD | HYD |
| 1996/97 | B5234T/57 | 2.3[2319] | 0.028-32 | - | 4-6B | 58 | 850 | HYD | HYD |
| 1996/97 | B5234FT/58 | 2.3[2319] | 0.028-32 | - | 4-6B | 58 | 850 | HYD | HYD |
| 1996/97 | B5254S/55 | 2.4[2435] | 0.028 | 3-7B | 3-7B | 43.5 | 850 | HYD | HYD |
| 1996/97 | B6304F/96 | 2.9[2922] | 0.028-32 | - | 7-11B | 43.5 | 700-800 | HYD | HYD |
Nota : La informacion sobre control de emisiones, contenida en la etiqueta,[engomado,calcomania,etc] pegada en alguna parte del compartimiento del motor; refleja los cambios hechos durante su produccion. Cualquier discrepancia con los datos contenidos en esta pagina, prevalecen las indicaciones de la etiqueta.
B] Antes del punto muerto superior
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
HYD - Hidraulico; Sistema de regulacion de Valvulas - [valve lifter, botadores hidraulicos]
SOHC - 1 Arbol de levas sobre la cabeza -culata-
DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
EFI Electronico Fuel Injection
DOHC - Doble arbol de levas sobre la cabeza -culata-
EFI Electronico Fuel Injection